| 4
														Jahr(e),
														4
														Monat(e) und														11
														Tag(e) | 32.8
														kg | 
																							
													| 4
														Jahr(e),
														4
														Monat(e) und														10
														Tag(e) | 33.1
														kg | 
																							
													| 4
														Jahr(e),
														3
														Monat(e) und														28
														Tag(e) | 34.15
														kg | 
																							
													| 4
														Jahr(e),
														3
														Monat(e) und														12
														Tag(e) | 35.7
														kg | 
																							
													| 4
														Jahr(e),
														0
														Monat(e) und														7
														Tag(e) | 33.55
														kg | 
																							
													| 3
														Jahr(e),
														10
														Monat(e) und														21
														Tag(e) | 34.15
														kg | 
																							
													| 3
														Jahr(e),
														10
														Monat(e) und														12
														Tag(e) | 33.9
														kg | 
																							
													| 3
														Jahr(e),
														7
														Monat(e) und														15
														Tag(e) | 33.7
														kg | 
																							
													| 3
														Jahr(e),
														6
														Monat(e) und														16
														Tag(e) | 34.15
														kg | 
																							
													| 3
														Jahr(e),
														2
														Monat(e) und														10
														Tag(e) | 32.7
														kg | 
																							
													| 3
														Jahr(e),
														2
														Monat(e) und														4
														Tag(e) | 33.85
														kg | 
																							
													| 3
														Jahr(e),
														1
														Monat(e) und														29
														Tag(e) | 32.95
														kg | 
																							
													| 3
														Jahr(e),
														1
														Monat(e) und														22
														Tag(e) | 33.85
														kg | 
																							
													| 3
														Jahr(e),
														1
														Monat(e) und														16
														Tag(e) | 32.9
														kg | 
																							
													| 3
														Jahr(e),
														0
														Monat(e) und														25
														Tag(e) | 32.85
														kg | 
																							
													| 2
														Jahr(e),
														10
														Monat(e) und														26
														Tag(e) | 33
														kg | 
																							
													| 2
														Jahr(e),
														10
														Monat(e) und														16
														Tag(e) | 33
														kg | 
																							
													| 2
														Jahr(e),
														10
														Monat(e) und														9
														Tag(e) | 32.6
														kg | 
																							
													| 2
														Jahr(e),
														9
														Monat(e) und														27
														Tag(e) | 32.4
														kg | 
																							
													| 2
														Jahr(e),
														8
														Monat(e) und														13
														Tag(e) | 32
														kg | 
																							
													| 2
														Jahr(e),
														8
														Monat(e) und														5
														Tag(e) | 32.9
														kg | 
																							
													| 2
														Jahr(e),
														8
														Monat(e) und														0
														Tag(e) | 32.95
														kg | 
																							
													| 2
														Jahr(e),
														7
														Monat(e) und														26
														Tag(e) | 33.65
														kg | 
																							
													| 2
														Jahr(e),
														7
														Monat(e) und														9
														Tag(e) | 34.1
														kg | 
																							
													| 2
														Jahr(e),
														6
														Monat(e) und														19
														Tag(e) | 33.05
														kg | 
																							
													| 2
														Jahr(e),
														5
														Monat(e) und														9
														Tag(e) | 32.8
														kg | 
																							
													| 2
														Jahr(e),
														5
														Monat(e) und														4
														Tag(e) | 33.15
														kg | 
																							
													| 2
														Jahr(e),
														5
														Monat(e) und														0
														Tag(e) | 33.95
														kg | 
																							
													| 2
														Jahr(e),
														4
														Monat(e) und														19
														Tag(e) | 34.65
														kg | 
																							
													| 2
														Jahr(e),
														4
														Monat(e) und														3
														Tag(e) | 34.3
														kg | 
																							
													| 2
														Jahr(e),
														3
														Monat(e) und														3
														Tag(e) | 33
														kg | 
																							
													| 2
														Jahr(e),
														2
														Monat(e) und														20
														Tag(e) | 33.35
														kg | 
																							
													| 2
														Jahr(e),
														2
														Monat(e) und														17
														Tag(e) | 33.4
														kg | 
																							
													| 2
														Jahr(e),
														1
														Monat(e) und														23
														Tag(e) | 33.05
														kg | 
																							
													| 2
														Jahr(e),
														0
														Monat(e) und														5
														Tag(e) | 30.85
														kg | 
																							
													| 1
														Jahr(e),
														11
														Monat(e) und														14
														Tag(e) | 30.35
														kg | 
																							
													| 1
														Jahr(e),
														11
														Monat(e) und														9
														Tag(e) | 30.25
														kg | 
																							
													| 1
														Jahr(e),
														11
														Monat(e) und														4
														Tag(e) | 30.1
														kg | 
																							
													| 1
														Jahr(e),
														10
														Monat(e) und														18
														Tag(e) | 29.75
														kg | 
																							
													| 1
														Jahr(e),
														10
														Monat(e) und														7
														Tag(e) | 30.05
														kg | 
																							
													| 1
														Jahr(e),
														8
														Monat(e) und														29
														Tag(e) | 30.8
														kg | 
																							
													| 1
														Jahr(e),
														8
														Monat(e) und														22
														Tag(e) | 31.05
														kg | 
																							
													| 1
														Jahr(e),
														8
														Monat(e) und														8
														Tag(e) | 31.55
														kg | 
																							
													| 1
														Jahr(e),
														7
														Monat(e) und														24
														Tag(e) | 31.85
														kg | 
																							
													| 1
														Jahr(e),
														7
														Monat(e) und														11
														Tag(e) | 31.9
														kg | 
																							
													| 1
														Jahr(e),
														6
														Monat(e) und														28
														Tag(e) | 31.5
														kg | 
																							
													| 1
														Jahr(e),
														6
														Monat(e) und														0
														Tag(e) | 31.5
														kg | 
																							
													| 1
														Jahr(e),
														4
														Monat(e) und														4
														Tag(e) | 29.4
														kg | 
																							
													| 1
														Jahr(e),
														3
														Monat(e) und														28
														Tag(e) | 29.7
														kg | 
																							
													| 1
														Jahr(e),
														3
														Monat(e) und														21
														Tag(e) | 30.1
														kg | 
																							
													| 1
														Jahr(e),
														3
														Monat(e) und														14
														Tag(e) | 29.8
														kg | 
																							
													| 1
														Jahr(e),
														2
														Monat(e) und														7
														Tag(e) | 29.55
														kg | 
																							
													| 1
														Jahr(e),
														1
														Monat(e) und														24
														Tag(e) | 29.6
														kg | 
																							
													| 1
														Jahr(e),
														1
														Monat(e) und														17
														Tag(e) | 29.65
														kg | 
																							
													| 1
														Jahr(e),
														1
														Monat(e) und														10
														Tag(e) | 30.45
														kg | 
																							
													| 1
														Jahr(e),
														0
														Monat(e) und														27
														Tag(e) | 29.5
														kg | 
																							
													| 1
														Jahr(e),
														0
														Monat(e) und														13
														Tag(e) | 28.95
														kg | 
																							
													| 1
														Jahr(e),
														0
														Monat(e) und														6
														Tag(e) | 28.1
														kg | 
																							
													| 0
														Jahr(e),
														11
														Monat(e) und														30
														Tag(e) | 28.45
														kg | 
																							
													| 0
														Jahr(e),
														11
														Monat(e) und														8
														Tag(e) | 28.95
														kg | 
																							
													| 0
														Jahr(e),
														10
														Monat(e) und														25
														Tag(e) | 28.15
														kg | 
																							
													| 0
														Jahr(e),
														10
														Monat(e) und														20
														Tag(e) | 28.65
														kg | 
																							
													| 0
														Jahr(e),
														10
														Monat(e) und														11
														Tag(e) | 28.8
														kg | 
																							
													| 0
														Jahr(e),
														10
														Monat(e) und														4
														Tag(e) | 28.1
														kg | 
																							
													| 0
														Jahr(e),
														9
														Monat(e) und														28
														Tag(e) | 28.3
														kg | 
																							
													| 0
														Jahr(e),
														9
														Monat(e) und														20
														Tag(e) | 28.5
														kg | 
																							
													| 0
														Jahr(e),
														9
														Monat(e) und														13
														Tag(e) | 28.05
														kg | 
																							
													| 0
														Jahr(e),
														9
														Monat(e) und														6
														Tag(e) | 27.5
														kg | 
																							
													| 0
														Jahr(e),
														8
														Monat(e) und														30
														Tag(e) | 26.7
														kg | 
																							
													| 0
														Jahr(e),
														8
														Monat(e) und														23
														Tag(e) | 26
														kg | 
																							
													| 0
														Jahr(e),
														8
														Monat(e) und														16
														Tag(e) | 25.05
														kg | 
																							
													| 0
														Jahr(e),
														8
														Monat(e) und														9
														Tag(e) | 24.9
														kg | 
																							
													| 0
														Jahr(e),
														8
														Monat(e) und														2
														Tag(e) | 24.95
														kg | 
																							
													| 0
														Jahr(e),
														7
														Monat(e) und														26
														Tag(e) | 23.7
														kg | 
																							
													| 0
														Jahr(e),
														7
														Monat(e) und														19
														Tag(e) | 22.7
														kg | 
																							
													| 0
														Jahr(e),
														7
														Monat(e) und														12
														Tag(e) | 22.4
														kg | 
																							
													| 0
														Jahr(e),
														7
														Monat(e) und														5
														Tag(e) | 21.65
														kg | 
																							
													| 0
														Jahr(e),
														6
														Monat(e) und														29
														Tag(e) | 20.75
														kg | 
																							
													| 0
														Jahr(e),
														6
														Monat(e) und														21
														Tag(e) | 19.8
														kg | 
																							
													| 0
														Jahr(e),
														6
														Monat(e) und														7
														Tag(e) | 19.05
														kg | 
																							
													| 0
														Jahr(e),
														5
														Monat(e) und														18
														Tag(e) | 18.4
														kg | 
																							
													| 0
														Jahr(e),
														5
														Monat(e) und														10
														Tag(e) | 18.5
														kg | 
																							
													| 0
														Jahr(e),
														5
														Monat(e) und														4
														Tag(e) | 17.3
														kg | 
																							
													| 0
														Jahr(e),
														4
														Monat(e) und														27
														Tag(e) | 16.1
														kg | 
																							
													| 0
														Jahr(e),
														4
														Monat(e) und														19
														Tag(e) | 15.55
														kg | 
																							
													| 0
														Jahr(e),
														4
														Monat(e) und														12
														Tag(e) | 15.25
														kg | 
																							
													| 0
														Jahr(e),
														4
														Monat(e) und														5
														Tag(e) | 14.85
														kg | 
																							
													| 0
														Jahr(e),
														3
														Monat(e) und														29
														Tag(e) | 13.8
														kg | 
																							
													| 0
														Jahr(e),
														3
														Monat(e) und														22
														Tag(e) | 13.3
														kg | 
																							
													| 0
														Jahr(e),
														3
														Monat(e) und														15
														Tag(e) | 12
														kg | 
																							
													| 0
														Jahr(e),
														3
														Monat(e) und														8
														Tag(e) | 9.9
														kg | 
																							
													| 0
														Jahr(e),
														3
														Monat(e) und														1
														Tag(e) | 9.7
														kg | 
																							
													| 0
														Jahr(e),
														2
														Monat(e) und														8
														Tag(e) | 6.75
														kg | 
																							
													| 0
														Jahr(e),
														2
														Monat(e) und														1
														Tag(e) | 6.15
														kg |