Rustie, Irischer Terrier

Rustie

Teilen
Wiegen
Alter Gewicht
4 Jahr(e), 2 Monat(e) und 21 Tag(e) 39.02 lbs
4 Jahr(e), 2 Monat(e) und 14 Tag(e) 39.46 lbs
4 Jahr(e), 2 Monat(e) und 7 Tag(e) 40.12 lbs
4 Jahr(e), 2 Monat(e) und 0 Tag(e) 40.34 lbs
4 Jahr(e), 1 Monat(e) und 24 Tag(e) 40.34 lbs
4 Jahr(e), 1 Monat(e) und 17 Tag(e) 40.34 lbs
4 Jahr(e), 1 Monat(e) und 10 Tag(e) 39.68 lbs
4 Jahr(e), 1 Monat(e) und 3 Tag(e) 39.68 lbs
4 Jahr(e), 0 Monat(e) und 26 Tag(e) 40.57 lbs
4 Jahr(e), 0 Monat(e) und 19 Tag(e) 39.68 lbs
4 Jahr(e), 0 Monat(e) und 12 Tag(e) 39.46 lbs
4 Jahr(e), 0 Monat(e) und 5 Tag(e) 39.9 lbs
3 Jahr(e), 11 Monat(e) und 28 Tag(e) 39.68 lbs
3 Jahr(e), 11 Monat(e) und 22 Tag(e) 39.02 lbs
3 Jahr(e), 11 Monat(e) und 15 Tag(e) 40.34 lbs
3 Jahr(e), 11 Monat(e) und 8 Tag(e) 39.46 lbs
3 Jahr(e), 11 Monat(e) und 1 Tag(e) 40.34 lbs
3 Jahr(e), 10 Monat(e) und 25 Tag(e) 39.9 lbs
3 Jahr(e), 10 Monat(e) und 18 Tag(e) 40.57 lbs
3 Jahr(e), 10 Monat(e) und 11 Tag(e) 39.24 lbs
3 Jahr(e), 10 Monat(e) und 4 Tag(e) 38.58 lbs
3 Jahr(e), 9 Monat(e) und 27 Tag(e) 39.24 lbs
3 Jahr(e), 9 Monat(e) und 20 Tag(e) 39.68 lbs
3 Jahr(e), 9 Monat(e) und 13 Tag(e) 40.34 lbs
3 Jahr(e), 9 Monat(e) und 6 Tag(e) 39.46 lbs
3 Jahr(e), 8 Monat(e) und 29 Tag(e) 38.36 lbs
3 Jahr(e), 8 Monat(e) und 23 Tag(e) 37.92 lbs
3 Jahr(e), 8 Monat(e) und 16 Tag(e) 39.02 lbs
3 Jahr(e), 8 Monat(e) und 9 Tag(e) 39.9 lbs
3 Jahr(e), 8 Monat(e) und 2 Tag(e) 37.92 lbs
3 Jahr(e), 7 Monat(e) und 25 Tag(e) 38.8 lbs
3 Jahr(e), 7 Monat(e) und 18 Tag(e) 39.24 lbs
3 Jahr(e), 7 Monat(e) und 11 Tag(e) 38.36 lbs
3 Jahr(e), 7 Monat(e) und 4 Tag(e) 39.24 lbs
3 Jahr(e), 6 Monat(e) und 27 Tag(e) 38.36 lbs
3 Jahr(e), 6 Monat(e) und 21 Tag(e) 38.36 lbs
3 Jahr(e), 6 Monat(e) und 14 Tag(e) 38.58 lbs
3 Jahr(e), 6 Monat(e) und 7 Tag(e) 39.02 lbs
3 Jahr(e), 6 Monat(e) und 0 Tag(e) 38.58 lbs
3 Jahr(e), 5 Monat(e) und 21 Tag(e) 39.46 lbs
3 Jahr(e), 5 Monat(e) und 14 Tag(e) 38.14 lbs
3 Jahr(e), 5 Monat(e) und 7 Tag(e) 38.8 lbs
3 Jahr(e), 5 Monat(e) und 0 Tag(e) 38.8 lbs
3 Jahr(e), 4 Monat(e) und 24 Tag(e) 38.14 lbs
3 Jahr(e), 4 Monat(e) und 17 Tag(e) 38.8 lbs
3 Jahr(e), 4 Monat(e) und 3 Tag(e) 38.14 lbs
3 Jahr(e), 3 Monat(e) und 26 Tag(e) 38.8 lbs
3 Jahr(e), 3 Monat(e) und 20 Tag(e) 38.14 lbs
3 Jahr(e), 3 Monat(e) und 13 Tag(e) 38.36 lbs
3 Jahr(e), 3 Monat(e) und 6 Tag(e) 38.36 lbs
3 Jahr(e), 2 Monat(e) und 29 Tag(e) 37.48 lbs
3 Jahr(e), 2 Monat(e) und 22 Tag(e) 38.36 lbs
3 Jahr(e), 2 Monat(e) und 15 Tag(e) 37.48 lbs
3 Jahr(e), 2 Monat(e) und 8 Tag(e) 37.7 lbs
3 Jahr(e), 2 Monat(e) und 1 Tag(e) 37.7 lbs
3 Jahr(e), 1 Monat(e) und 25 Tag(e) 36.38 lbs
3 Jahr(e), 1 Monat(e) und 18 Tag(e) 37.04 lbs
3 Jahr(e), 1 Monat(e) und 11 Tag(e) 37.92 lbs
3 Jahr(e), 1 Monat(e) und 4 Tag(e) 37.26 lbs
3 Jahr(e), 0 Monat(e) und 27 Tag(e) 37.48 lbs
3 Jahr(e), 0 Monat(e) und 20 Tag(e) 35.94 lbs
3 Jahr(e), 0 Monat(e) und 13 Tag(e) 37.04 lbs
3 Jahr(e), 0 Monat(e) und 6 Tag(e) 36.6 lbs
2 Jahr(e), 11 Monat(e) und 29 Tag(e) 37.04 lbs
2 Jahr(e), 11 Monat(e) und 23 Tag(e) 37.04 lbs
2 Jahr(e), 11 Monat(e) und 16 Tag(e) 36.38 lbs
2 Jahr(e), 11 Monat(e) und 9 Tag(e) 35.94 lbs
2 Jahr(e), 11 Monat(e) und 2 Tag(e) 35.94 lbs
2 Jahr(e), 10 Monat(e) und 26 Tag(e) 36.16 lbs
2 Jahr(e), 10 Monat(e) und 19 Tag(e) 35.94 lbs
2 Jahr(e), 10 Monat(e) und 12 Tag(e) 35.49 lbs
2 Jahr(e), 10 Monat(e) und 5 Tag(e) 35.94 lbs
2 Jahr(e), 9 Monat(e) und 28 Tag(e) 35.27 lbs
2 Jahr(e), 9 Monat(e) und 21 Tag(e) 35.94 lbs
2 Jahr(e), 9 Monat(e) und 14 Tag(e) 36.38 lbs
2 Jahr(e), 9 Monat(e) und 7 Tag(e) 34.83 lbs
2 Jahr(e), 9 Monat(e) und 0 Tag(e) 35.05 lbs
2 Jahr(e), 8 Monat(e) und 24 Tag(e) 35.27 lbs
2 Jahr(e), 8 Monat(e) und 17 Tag(e) 35.27 lbs
2 Jahr(e), 8 Monat(e) und 10 Tag(e) 34.83 lbs
2 Jahr(e), 8 Monat(e) und 3 Tag(e) 35.49 lbs
2 Jahr(e), 7 Monat(e) und 26 Tag(e) 35.94 lbs
2 Jahr(e), 7 Monat(e) und 19 Tag(e) 35.27 lbs
2 Jahr(e), 7 Monat(e) und 12 Tag(e) 35.49 lbs
2 Jahr(e), 7 Monat(e) und 5 Tag(e) 35.49 lbs
2 Jahr(e), 6 Monat(e) und 28 Tag(e) 35.27 lbs
2 Jahr(e), 6 Monat(e) und 22 Tag(e) 35.27 lbs
2 Jahr(e), 6 Monat(e) und 15 Tag(e) 36.6 lbs
2 Jahr(e), 6 Monat(e) und 8 Tag(e) 34.39 lbs
2 Jahr(e), 6 Monat(e) und 1 Tag(e) 35.94 lbs
2 Jahr(e), 5 Monat(e) und 23 Tag(e) 34.83 lbs
2 Jahr(e), 5 Monat(e) und 16 Tag(e) 34.83 lbs
2 Jahr(e), 5 Monat(e) und 9 Tag(e) 34.83 lbs
2 Jahr(e), 5 Monat(e) und 2 Tag(e) 34.83 lbs
2 Jahr(e), 4 Monat(e) und 26 Tag(e) 34.39 lbs
2 Jahr(e), 4 Monat(e) und 19 Tag(e) 34.17 lbs
2 Jahr(e), 4 Monat(e) und 12 Tag(e) 33.95 lbs
2 Jahr(e), 3 Monat(e) und 28 Tag(e) 33.73 lbs
2 Jahr(e), 3 Monat(e) und 22 Tag(e) 34.39 lbs
2 Jahr(e), 3 Monat(e) und 15 Tag(e) 33.95 lbs
2 Jahr(e), 3 Monat(e) und 8 Tag(e) 33.51 lbs
2 Jahr(e), 3 Monat(e) und 1 Tag(e) 33.51 lbs
2 Jahr(e), 2 Monat(e) und 24 Tag(e) 34.17 lbs
2 Jahr(e), 2 Monat(e) und 17 Tag(e) 33.73 lbs
2 Jahr(e), 2 Monat(e) und 10 Tag(e) 33.95 lbs
2 Jahr(e), 2 Monat(e) und 3 Tag(e) 33.29 lbs
2 Jahr(e), 1 Monat(e) und 26 Tag(e) 32.85 lbs
2 Jahr(e), 1 Monat(e) und 20 Tag(e) 32.19 lbs
2 Jahr(e), 1 Monat(e) und 13 Tag(e) 32.41 lbs
2 Jahr(e), 1 Monat(e) und 6 Tag(e) 31.97 lbs
2 Jahr(e), 0 Monat(e) und 29 Tag(e) 32.41 lbs
2 Jahr(e), 0 Monat(e) und 22 Tag(e) 32.19 lbs
2 Jahr(e), 0 Monat(e) und 15 Tag(e) 31.31 lbs
2 Jahr(e), 0 Monat(e) und 8 Tag(e) 31.75 lbs
2 Jahr(e), 0 Monat(e) und 1 Tag(e) 31.97 lbs
1 Jahr(e), 11 Monat(e) und 25 Tag(e) 32.85 lbs
1 Jahr(e), 11 Monat(e) und 18 Tag(e) 31.97 lbs
1 Jahr(e), 11 Monat(e) und 11 Tag(e) 31.75 lbs
1 Jahr(e), 11 Monat(e) und 4 Tag(e) 32.19 lbs
1 Jahr(e), 10 Monat(e) und 27 Tag(e) 31.53 lbs
1 Jahr(e), 10 Monat(e) und 21 Tag(e) 31.53 lbs
1 Jahr(e), 10 Monat(e) und 14 Tag(e) 31.31 lbs
1 Jahr(e), 10 Monat(e) und 7 Tag(e) 32.19 lbs
1 Jahr(e), 10 Monat(e) und 0 Tag(e) 31.97 lbs
1 Jahr(e), 9 Monat(e) und 23 Tag(e) 31.75 lbs
1 Jahr(e), 9 Monat(e) und 16 Tag(e) 30.2 lbs
1 Jahr(e), 9 Monat(e) und 9 Tag(e) 31.31 lbs
1 Jahr(e), 9 Monat(e) und 2 Tag(e) 31.09 lbs
1 Jahr(e), 8 Monat(e) und 26 Tag(e) 30.42 lbs
1 Jahr(e), 8 Monat(e) und 19 Tag(e) 30.2 lbs
1 Jahr(e), 8 Monat(e) und 12 Tag(e) 29.54 lbs
1 Jahr(e), 8 Monat(e) und 5 Tag(e) 29.98 lbs
1 Jahr(e), 7 Monat(e) und 28 Tag(e) 29.32 lbs
1 Jahr(e), 7 Monat(e) und 21 Tag(e) 28.66 lbs
1 Jahr(e), 7 Monat(e) und 14 Tag(e) 28.44 lbs
1 Jahr(e), 7 Monat(e) und 7 Tag(e) 28 lbs
1 Jahr(e), 7 Monat(e) und 0 Tag(e) 28.66 lbs
1 Jahr(e), 6 Monat(e) und 24 Tag(e) 29.76 lbs
1 Jahr(e), 6 Monat(e) und 17 Tag(e) 28.44 lbs
1 Jahr(e), 6 Monat(e) und 10 Tag(e) 28.22 lbs
1 Jahr(e), 6 Monat(e) und 3 Tag(e) 28 lbs
1 Jahr(e), 5 Monat(e) und 26 Tag(e) 27.78 lbs
1 Jahr(e), 5 Monat(e) und 17 Tag(e) 28 lbs
1 Jahr(e), 5 Monat(e) und 10 Tag(e) 27.56 lbs
1 Jahr(e), 5 Monat(e) und 3 Tag(e) 28.22 lbs
1 Jahr(e), 4 Monat(e) und 26 Tag(e) 28.88 lbs
1 Jahr(e), 4 Monat(e) und 20 Tag(e) 27.78 lbs
1 Jahr(e), 4 Monat(e) und 13 Tag(e) 27.56 lbs
1 Jahr(e), 4 Monat(e) und 6 Tag(e) 28 lbs
1 Jahr(e), 3 Monat(e) und 29 Tag(e) 28 lbs
1 Jahr(e), 3 Monat(e) und 23 Tag(e) 27.56 lbs
1 Jahr(e), 3 Monat(e) und 16 Tag(e) 29.1 lbs
1 Jahr(e), 3 Monat(e) und 9 Tag(e) 28.88 lbs
1 Jahr(e), 3 Monat(e) und 2 Tag(e) 28.44 lbs
1 Jahr(e), 2 Monat(e) und 25 Tag(e) 28.22 lbs
1 Jahr(e), 2 Monat(e) und 18 Tag(e) 28.44 lbs
1 Jahr(e), 2 Monat(e) und 11 Tag(e) 27.78 lbs
1 Jahr(e), 2 Monat(e) und 4 Tag(e) 27.56 lbs
1 Jahr(e), 1 Monat(e) und 27 Tag(e) 26.9 lbs
1 Jahr(e), 1 Monat(e) und 21 Tag(e) 27.12 lbs
1 Jahr(e), 1 Monat(e) und 7 Tag(e) 26.46 lbs
1 Jahr(e), 1 Monat(e) und 0 Tag(e) 27.34 lbs
1 Jahr(e), 0 Monat(e) und 23 Tag(e) 27.78 lbs
1 Jahr(e), 0 Monat(e) und 16 Tag(e) 27.56 lbs
1 Jahr(e), 0 Monat(e) und 9 Tag(e) 27.78 lbs
1 Jahr(e), 0 Monat(e) und 2 Tag(e) 27.12 lbs
0 Jahr(e), 11 Monat(e) und 26 Tag(e) 27.12 lbs
0 Jahr(e), 11 Monat(e) und 19 Tag(e) 27.34 lbs
0 Jahr(e), 11 Monat(e) und 12 Tag(e) 25.79 lbs
0 Jahr(e), 11 Monat(e) und 5 Tag(e) 27.12 lbs
0 Jahr(e), 10 Monat(e) und 28 Tag(e) 27.56 lbs
0 Jahr(e), 10 Monat(e) und 22 Tag(e) 26.68 lbs
0 Jahr(e), 10 Monat(e) und 15 Tag(e) 27.12 lbs
0 Jahr(e), 10 Monat(e) und 8 Tag(e) 29.32 lbs
0 Jahr(e), 10 Monat(e) und 1 Tag(e) 27.34 lbs
0 Jahr(e), 9 Monat(e) und 24 Tag(e) 28 lbs
0 Jahr(e), 9 Monat(e) und 17 Tag(e) 26.24 lbs
0 Jahr(e), 9 Monat(e) und 10 Tag(e) 27.56 lbs
0 Jahr(e), 9 Monat(e) und 3 Tag(e) 27.56 lbs
0 Jahr(e), 8 Monat(e) und 26 Tag(e) 27.78 lbs
0 Jahr(e), 8 Monat(e) und 20 Tag(e) 27.34 lbs
0 Jahr(e), 8 Monat(e) und 13 Tag(e) 26.46 lbs
0 Jahr(e), 8 Monat(e) und 6 Tag(e) 26.9 lbs
0 Jahr(e), 7 Monat(e) und 29 Tag(e) 25.79 lbs
0 Jahr(e), 7 Monat(e) und 22 Tag(e) 25.79 lbs
0 Jahr(e), 7 Monat(e) und 15 Tag(e) 25.79 lbs
0 Jahr(e), 7 Monat(e) und 8 Tag(e) 24.91 lbs
0 Jahr(e), 7 Monat(e) und 1 Tag(e) 24.69 lbs
0 Jahr(e), 6 Monat(e) und 25 Tag(e) 23.15 lbs
0 Jahr(e), 6 Monat(e) und 18 Tag(e) 24.03 lbs
0 Jahr(e), 6 Monat(e) und 11 Tag(e) 23.37 lbs
0 Jahr(e), 6 Monat(e) und 4 Tag(e) 22.71 lbs
0 Jahr(e), 5 Monat(e) und 27 Tag(e) 22.27 lbs
0 Jahr(e), 5 Monat(e) und 18 Tag(e) 21.38 lbs
0 Jahr(e), 5 Monat(e) und 11 Tag(e) 20.06 lbs
0 Jahr(e), 5 Monat(e) und 4 Tag(e) 19.84 lbs
0 Jahr(e), 4 Monat(e) und 27 Tag(e) 18.74 lbs
0 Jahr(e), 4 Monat(e) und 21 Tag(e) 18.3 lbs
0 Jahr(e), 4 Monat(e) und 14 Tag(e) 16.76 lbs
0 Jahr(e), 4 Monat(e) und 7 Tag(e) 16.53 lbs
0 Jahr(e), 4 Monat(e) und 0 Tag(e) 14.55 lbs
0 Jahr(e), 3 Monat(e) und 24 Tag(e) 13.89 lbs
0 Jahr(e), 3 Monat(e) und 17 Tag(e) 13.89 lbs
0 Jahr(e), 3 Monat(e) und 10 Tag(e) 12.57 lbs
0 Jahr(e), 3 Monat(e) und 3 Tag(e) 11.46 lbs
0 Jahr(e), 2 Monat(e) und 26 Tag(e) 10.8 lbs
0 Jahr(e), 2 Monat(e) und 19 Tag(e) 8.6 lbs
0 Jahr(e), 2 Monat(e) und 12 Tag(e) 7.28 lbs
Grafik
Wiegt: Irischer Terrier - Weiblich
Letzte Wägungen von Irischer Terrier weiblich

Rowan

BEIM 1 Jahr(e), 1 Monat(e) und 19 Tag(e), Rowan, Irischer Terrier weiblich , gewogen 28 lbs.

Rowan

BEIM 1 Jahr(e), 1 Monat(e) und 5 Tag(e), Rowan, Irischer Terrier weiblich , gewogen 28 lbs.

Rowan

BEIM 1 Jahr(e), 0 Monat(e) und 27 Tag(e), Rowan, Irischer Terrier weiblich , gewogen 27.78 lbs.

Rowan

BEIM 1 Jahr(e), 0 Monat(e) und 14 Tag(e), Rowan, Irischer Terrier weiblich , gewogen 28 lbs.

Rowan

BEIM 0 Jahr(e), 11 Monat(e) und 23 Tag(e), Rowan, Irischer Terrier weiblich , gewogen 28.66 lbs.

Rustie

Rennen : Irischer Terrier
Geschlecht: Weiblich
Geburtsdatum : 2021-09-05
Gewünschtes Erwachsenengewicht: 26.46 lbs
Profil: Öffentlichkeit
Registrierungssprache: en

Neuigkeiten

Rustie

9 Monate

BEIM 3 Jahr(e), 5 Monat(e) und 14 Tag(e), Rustie, Irischer Terrier, weiblich, gewogen 38.14 lbs.

Rustie

9 Monate

BEIM 3 Jahr(e), 5 Monat(e) und 7 Tag(e), Rustie, Irischer Terrier, weiblich, gewogen 38.8 lbs.

Rustie

9 Monate

BEIM 3 Jahr(e), 5 Monat(e) und 0 Tag(e), Rustie, Irischer Terrier, weiblich, gewogen 38.8 lbs.

Rustie

9 Monate

BEIM 3 Jahr(e), 4 Monat(e) und 17 Tag(e), Rustie, Irischer Terrier, weiblich, gewogen 38.8 lbs.

Rustie

9 Monate

BEIM 3 Jahr(e), 4 Monat(e) und 24 Tag(e), Rustie, Irischer Terrier, weiblich, gewogen 38.14 lbs.

Rustie

10 Monate

BEIM 3 Jahr(e), 4 Monat(e) und 3 Tag(e), Rustie, Irischer Terrier, weiblich, gewogen 38.14 lbs.

Rustie

10 Monate

BEIM 3 Jahr(e), 3 Monat(e) und 26 Tag(e), Rustie, Irischer Terrier, weiblich, gewogen 38.8 lbs.

Rustie

10 Monate

BEIM 3 Jahr(e), 3 Monat(e) und 20 Tag(e), Rustie, Irischer Terrier, weiblich, gewogen 38.14 lbs.

Rustie

11 Monate

BEIM 3 Jahr(e), 3 Monat(e) und 13 Tag(e), Rustie, Irischer Terrier, weiblich, gewogen 38.36 lbs.

Rustie

11 Monate

BEIM 3 Jahr(e), 3 Monat(e) und 6 Tag(e), Rustie, Irischer Terrier, weiblich, gewogen 38.36 lbs.
Bildergalerie :

Die Galerie ist leer.

Sie müssen Anmeldung um einen Kommentar oder eine Frage zu posten.

Kein Kommentar.

Andere Hunde:

Unten sind andere Hunde mit ähnlichen Eigenschaften. Sie können auch mit anderen registrierten Hunden vergleichen, indem Sie durchführen eine Suche.