Wiegen
Alter | Gewicht |
---|---|
2 Jahr(e), 4 Monat(e) und 9 Tag(e) | 18.96 kg |
2 Jahr(e), 3 Monat(e) und 11 Tag(e) | 19.41 kg |
2 Jahr(e), 3 Monat(e) und 2 Tag(e) | 19.32 kg |
1 Jahr(e), 9 Monat(e) und 8 Tag(e) | 19.6 kg |
1 Jahr(e), 8 Monat(e) und 27 Tag(e) | 18.69 kg |
1 Jahr(e), 6 Monat(e) und 29 Tag(e) | 19.32 kg |
1 Jahr(e), 5 Monat(e) und 9 Tag(e) | 19.05 kg |
1 Jahr(e), 4 Monat(e) und 29 Tag(e) | 19.32 kg |
1 Jahr(e), 4 Monat(e) und 20 Tag(e) | 18.96 kg |
1 Jahr(e), 3 Monat(e) und 27 Tag(e) | 18.96 kg |
1 Jahr(e), 3 Monat(e) und 23 Tag(e) | 18.78 kg |
1 Jahr(e), 3 Monat(e) und 21 Tag(e) | 18.96 kg |
1 Jahr(e), 3 Monat(e) und 12 Tag(e) | 18.78 kg |
1 Jahr(e), 3 Monat(e) und 5 Tag(e) | 18.87 kg |
1 Jahr(e), 2 Monat(e) und 29 Tag(e) | 18.78 kg |
1 Jahr(e), 2 Monat(e) und 26 Tag(e) | 19.05 kg |
1 Jahr(e), 2 Monat(e) und 20 Tag(e) | 18.87 kg |
1 Jahr(e), 2 Monat(e) und 14 Tag(e) | 18.78 kg |
1 Jahr(e), 2 Monat(e) und 11 Tag(e) | 18.78 kg |
1 Jahr(e), 2 Monat(e) und 7 Tag(e) | 18.78 kg |
1 Jahr(e), 2 Monat(e) und 5 Tag(e) | 18.87 kg |
1 Jahr(e), 2 Monat(e) und 1 Tag(e) | 19.05 kg |
1 Jahr(e), 1 Monat(e) und 27 Tag(e) | 18.87 kg |
1 Jahr(e), 1 Monat(e) und 25 Tag(e) | 18.78 kg |
1 Jahr(e), 1 Monat(e) und 23 Tag(e) | 18.87 kg |
1 Jahr(e), 1 Monat(e) und 22 Tag(e) | 19.14 kg |
1 Jahr(e), 1 Monat(e) und 21 Tag(e) | 18.96 kg |
1 Jahr(e), 1 Monat(e) und 19 Tag(e) | 18.87 kg |
1 Jahr(e), 1 Monat(e) und 17 Tag(e) | 18.78 kg |
1 Jahr(e), 1 Monat(e) und 14 Tag(e) | 18.69 kg |
1 Jahr(e), 1 Monat(e) und 12 Tag(e) | 18.69 kg |
1 Jahr(e), 1 Monat(e) und 10 Tag(e) | 18.78 kg |
1 Jahr(e), 1 Monat(e) und 9 Tag(e) | 18.87 kg |
1 Jahr(e), 1 Monat(e) und 6 Tag(e) | 18.96 kg |
1 Jahr(e), 1 Monat(e) und 5 Tag(e) | 18.87 kg |
1 Jahr(e), 1 Monat(e) und 4 Tag(e) | 18.96 kg |
1 Jahr(e), 1 Monat(e) und 3 Tag(e) | 18.6 kg |
1 Jahr(e), 1 Monat(e) und 2 Tag(e) | 18.23 kg |
1 Jahr(e), 1 Monat(e) und 1 Tag(e) | 18.69 kg |
1 Jahr(e), 0 Monat(e) und 29 Tag(e) | 18.87 kg |
1 Jahr(e), 0 Monat(e) und 28 Tag(e) | 18.96 kg |
1 Jahr(e), 0 Monat(e) und 27 Tag(e) | 18.6 kg |
1 Jahr(e), 0 Monat(e) und 25 Tag(e) | 18.69 kg |
1 Jahr(e), 0 Monat(e) und 24 Tag(e) | 18.69 kg |
1 Jahr(e), 0 Monat(e) und 23 Tag(e) | 19.23 kg |
1 Jahr(e), 0 Monat(e) und 21 Tag(e) | 19.32 kg |
1 Jahr(e), 0 Monat(e) und 20 Tag(e) | 19.14 kg |
1 Jahr(e), 0 Monat(e) und 18 Tag(e) | 18.96 kg |
1 Jahr(e), 0 Monat(e) und 16 Tag(e) | 19.05 kg |
1 Jahr(e), 0 Monat(e) und 14 Tag(e) | 18.69 kg |
1 Jahr(e), 0 Monat(e) und 12 Tag(e) | 18.87 kg |
1 Jahr(e), 0 Monat(e) und 9 Tag(e) | 18.96 kg |
1 Jahr(e), 0 Monat(e) und 4 Tag(e) | 18.96 kg |
1 Jahr(e), 0 Monat(e) und 3 Tag(e) | 19.05 kg |
1 Jahr(e), 0 Monat(e) und 0 Tag(e) | 19.32 kg |
0 Jahr(e), 11 Monat(e) und 29 Tag(e) | 19.23 kg |
0 Jahr(e), 11 Monat(e) und 27 Tag(e) | 19.14 kg |
0 Jahr(e), 11 Monat(e) und 27 Tag(e) | 19.32 kg |
0 Jahr(e), 11 Monat(e) und 26 Tag(e) | 19.23 kg |
0 Jahr(e), 11 Monat(e) und 21 Tag(e) | 19.32 kg |
0 Jahr(e), 11 Monat(e) und 19 Tag(e) | 19.41 kg |
0 Jahr(e), 11 Monat(e) und 16 Tag(e) | 19.23 kg |
0 Jahr(e), 11 Monat(e) und 15 Tag(e) | 19.14 kg |
0 Jahr(e), 11 Monat(e) und 13 Tag(e) | 19.5 kg |
0 Jahr(e), 11 Monat(e) und 11 Tag(e) | 19.23 kg |
0 Jahr(e), 11 Monat(e) und 9 Tag(e) | 19.14 kg |
0 Jahr(e), 11 Monat(e) und 7 Tag(e) | 19.23 kg |
0 Jahr(e), 11 Monat(e) und 6 Tag(e) | 18.78 kg |
0 Jahr(e), 11 Monat(e) und 5 Tag(e) | 19.14 kg |
0 Jahr(e), 11 Monat(e) und 4 Tag(e) | 18.87 kg |
0 Jahr(e), 11 Monat(e) und 3 Tag(e) | 19.23 kg |
0 Jahr(e), 11 Monat(e) und 2 Tag(e) | 19.05 kg |
0 Jahr(e), 11 Monat(e) und 0 Tag(e) | 18.78 kg |
0 Jahr(e), 10 Monat(e) und 29 Tag(e) | 19.14 kg |
0 Jahr(e), 10 Monat(e) und 28 Tag(e) | 18.96 kg |
0 Jahr(e), 10 Monat(e) und 27 Tag(e) | 18.6 kg |
0 Jahr(e), 10 Monat(e) und 22 Tag(e) | 18.96 kg |
0 Jahr(e), 10 Monat(e) und 19 Tag(e) | 18.51 kg |
0 Jahr(e), 10 Monat(e) und 17 Tag(e) | 18.51 kg |
0 Jahr(e), 10 Monat(e) und 14 Tag(e) | 18.51 kg |
0 Jahr(e), 10 Monat(e) und 13 Tag(e) | 18.6 kg |
0 Jahr(e), 10 Monat(e) und 10 Tag(e) | 18.51 kg |
0 Jahr(e), 10 Monat(e) und 9 Tag(e) | 18.23 kg |
0 Jahr(e), 10 Monat(e) und 8 Tag(e) | 18.33 kg |
0 Jahr(e), 10 Monat(e) und 6 Tag(e) | 18.33 kg |
0 Jahr(e), 10 Monat(e) und 5 Tag(e) | 18.69 kg |
0 Jahr(e), 10 Monat(e) und 4 Tag(e) | 18.51 kg |
0 Jahr(e), 10 Monat(e) und 3 Tag(e) | 18.33 kg |
0 Jahr(e), 10 Monat(e) und 2 Tag(e) | 18.42 kg |
0 Jahr(e), 9 Monat(e) und 29 Tag(e) | 18.51 kg |
0 Jahr(e), 9 Monat(e) und 27 Tag(e) | 18.23 kg |
0 Jahr(e), 9 Monat(e) und 26 Tag(e) | 18.51 kg |
0 Jahr(e), 9 Monat(e) und 24 Tag(e) | 18.51 kg |
0 Jahr(e), 9 Monat(e) und 22 Tag(e) | 18.14 kg |
0 Jahr(e), 9 Monat(e) und 20 Tag(e) | 18.33 kg |
0 Jahr(e), 9 Monat(e) und 19 Tag(e) | 18.6 kg |
0 Jahr(e), 9 Monat(e) und 18 Tag(e) | 18.51 kg |
0 Jahr(e), 9 Monat(e) und 16 Tag(e) | 18.33 kg |
0 Jahr(e), 9 Monat(e) und 14 Tag(e) | 18.23 kg |
0 Jahr(e), 9 Monat(e) und 13 Tag(e) | 18.14 kg |
0 Jahr(e), 9 Monat(e) und 11 Tag(e) | 18.6 kg |
0 Jahr(e), 9 Monat(e) und 10 Tag(e) | 18.14 kg |
0 Jahr(e), 9 Monat(e) und 9 Tag(e) | 18.42 kg |
0 Jahr(e), 9 Monat(e) und 8 Tag(e) | 18.33 kg |
0 Jahr(e), 9 Monat(e) und 6 Tag(e) | 18.23 kg |
0 Jahr(e), 9 Monat(e) und 4 Tag(e) | 18.14 kg |
0 Jahr(e), 9 Monat(e) und 3 Tag(e) | 18.23 kg |
0 Jahr(e), 9 Monat(e) und 1 Tag(e) | 18.42 kg |
0 Jahr(e), 8 Monat(e) und 27 Tag(e) | 18.05 kg |
0 Jahr(e), 8 Monat(e) und 27 Tag(e) | 18.51 kg |
0 Jahr(e), 8 Monat(e) und 26 Tag(e) | 18.14 kg |
0 Jahr(e), 8 Monat(e) und 22 Tag(e) | 17.87 kg |
0 Jahr(e), 8 Monat(e) und 20 Tag(e) | 17.87 kg |
0 Jahr(e), 8 Monat(e) und 16 Tag(e) | 18.05 kg |
0 Jahr(e), 8 Monat(e) und 13 Tag(e) | 17.87 kg |
0 Jahr(e), 8 Monat(e) und 12 Tag(e) | 17.51 kg |
0 Jahr(e), 8 Monat(e) und 11 Tag(e) | 17.78 kg |
0 Jahr(e), 8 Monat(e) und 10 Tag(e) | 17.87 kg |
0 Jahr(e), 8 Monat(e) und 8 Tag(e) | 17.51 kg |
0 Jahr(e), 8 Monat(e) und 7 Tag(e) | 17.6 kg |
0 Jahr(e), 8 Monat(e) und 5 Tag(e) | 17.6 kg |
0 Jahr(e), 8 Monat(e) und 4 Tag(e) | 17.51 kg |
0 Jahr(e), 8 Monat(e) und 2 Tag(e) | 16.96 kg |
0 Jahr(e), 8 Monat(e) und 1 Tag(e) | 16.96 kg |
0 Jahr(e), 7 Monat(e) und 29 Tag(e) | 17.06 kg |
0 Jahr(e), 7 Monat(e) und 28 Tag(e) | 17.06 kg |
0 Jahr(e), 7 Monat(e) und 27 Tag(e) | 16.87 kg |
0 Jahr(e), 7 Monat(e) und 26 Tag(e) | 17.06 kg |
0 Jahr(e), 7 Monat(e) und 23 Tag(e) | 16.78 kg |
0 Jahr(e), 7 Monat(e) und 21 Tag(e) | 16.78 kg |
0 Jahr(e), 7 Monat(e) und 20 Tag(e) | 16.87 kg |
0 Jahr(e), 7 Monat(e) und 19 Tag(e) | 16.78 kg |
0 Jahr(e), 7 Monat(e) und 17 Tag(e) | 16.78 kg |
0 Jahr(e), 7 Monat(e) und 16 Tag(e) | 16.6 kg |
0 Jahr(e), 7 Monat(e) und 14 Tag(e) | 16.69 kg |
0 Jahr(e), 7 Monat(e) und 13 Tag(e) | 16.96 kg |
0 Jahr(e), 7 Monat(e) und 12 Tag(e) | 16.42 kg |
0 Jahr(e), 7 Monat(e) und 10 Tag(e) | 16.6 kg |
0 Jahr(e), 7 Monat(e) und 9 Tag(e) | 16.87 kg |
0 Jahr(e), 7 Monat(e) und 8 Tag(e) | 16.69 kg |
0 Jahr(e), 7 Monat(e) und 7 Tag(e) | 16.78 kg |
0 Jahr(e), 7 Monat(e) und 6 Tag(e) | 16.87 kg |
0 Jahr(e), 7 Monat(e) und 4 Tag(e) | 16.6 kg |
0 Jahr(e), 7 Monat(e) und 2 Tag(e) | 16.06 kg |
0 Jahr(e), 7 Monat(e) und 0 Tag(e) | 16.06 kg |
0 Jahr(e), 6 Monat(e) und 27 Tag(e) | 16.15 kg |
0 Jahr(e), 6 Monat(e) und 27 Tag(e) | 16.69 kg |
0 Jahr(e), 6 Monat(e) und 26 Tag(e) | 16.33 kg |
0 Jahr(e), 6 Monat(e) und 24 Tag(e) | 15.79 kg |
0 Jahr(e), 6 Monat(e) und 23 Tag(e) | 15.69 kg |
0 Jahr(e), 6 Monat(e) und 22 Tag(e) | 15.88 kg |
0 Jahr(e), 6 Monat(e) und 20 Tag(e) | 16.06 kg |
0 Jahr(e), 6 Monat(e) und 18 Tag(e) | 15.6 kg |
0 Jahr(e), 6 Monat(e) und 13 Tag(e) | 15.6 kg |
0 Jahr(e), 6 Monat(e) und 12 Tag(e) | 15.51 kg |
0 Jahr(e), 6 Monat(e) und 10 Tag(e) | 15.6 kg |
0 Jahr(e), 6 Monat(e) und 7 Tag(e) | 15.24 kg |
0 Jahr(e), 6 Monat(e) und 6 Tag(e) | 15.24 kg |
0 Jahr(e), 6 Monat(e) und 5 Tag(e) | 15.33 kg |
0 Jahr(e), 6 Monat(e) und 4 Tag(e) | 15.15 kg |
0 Jahr(e), 6 Monat(e) und 1 Tag(e) | 14.88 kg |
0 Jahr(e), 5 Monat(e) und 29 Tag(e) | 14.06 kg |
0 Jahr(e), 5 Monat(e) und 26 Tag(e) | 14.79 kg |
0 Jahr(e), 5 Monat(e) und 24 Tag(e) | 14.7 kg |
0 Jahr(e), 5 Monat(e) und 23 Tag(e) | 14.61 kg |
0 Jahr(e), 5 Monat(e) und 20 Tag(e) | 13.97 kg |
0 Jahr(e), 5 Monat(e) und 18 Tag(e) | 14.06 kg |
0 Jahr(e), 5 Monat(e) und 17 Tag(e) | 13.61 kg |
0 Jahr(e), 5 Monat(e) und 16 Tag(e) | 13.79 kg |
0 Jahr(e), 5 Monat(e) und 15 Tag(e) | 13.97 kg |
0 Jahr(e), 5 Monat(e) und 14 Tag(e) | 13.52 kg |
0 Jahr(e), 5 Monat(e) und 12 Tag(e) | 13.43 kg |
0 Jahr(e), 5 Monat(e) und 11 Tag(e) | 13.79 kg |
0 Jahr(e), 5 Monat(e) und 10 Tag(e) | 13.7 kg |
0 Jahr(e), 5 Monat(e) und 8 Tag(e) | 13.24 kg |
0 Jahr(e), 5 Monat(e) und 5 Tag(e) | 12.52 kg |
0 Jahr(e), 5 Monat(e) und 4 Tag(e) | 12.52 kg |
0 Jahr(e), 5 Monat(e) und 3 Tag(e) | 12.61 kg |
0 Jahr(e), 5 Monat(e) und 2 Tag(e) | 12.7 kg |
0 Jahr(e), 5 Monat(e) und 0 Tag(e) | 12.52 kg |
0 Jahr(e), 4 Monat(e) und 27 Tag(e) | 12.88 kg |
0 Jahr(e), 4 Monat(e) und 25 Tag(e) | 12.25 kg |
0 Jahr(e), 4 Monat(e) und 24 Tag(e) | 12.43 kg |
0 Jahr(e), 4 Monat(e) und 21 Tag(e) | 11.97 kg |
0 Jahr(e), 4 Monat(e) und 20 Tag(e) | 11.52 kg |
0 Jahr(e), 4 Monat(e) und 18 Tag(e) | 11.97 kg |
0 Jahr(e), 4 Monat(e) und 17 Tag(e) | 11.52 kg |
0 Jahr(e), 4 Monat(e) und 15 Tag(e) | 11.61 kg |
0 Jahr(e), 4 Monat(e) und 14 Tag(e) | 11.61 kg |
0 Jahr(e), 4 Monat(e) und 11 Tag(e) | 11.25 kg |
0 Jahr(e), 4 Monat(e) und 8 Tag(e) | 11.43 kg |
0 Jahr(e), 4 Monat(e) und 7 Tag(e) | 11.25 kg |
0 Jahr(e), 4 Monat(e) und 5 Tag(e) | 11.07 kg |
0 Jahr(e), 4 Monat(e) und 4 Tag(e) | 11.07 kg |
0 Jahr(e), 4 Monat(e) und 3 Tag(e) | 10.8 kg |
0 Jahr(e), 4 Monat(e) und 0 Tag(e) | 10.52 kg |
0 Jahr(e), 3 Monat(e) und 29 Tag(e) | 10.52 kg |
0 Jahr(e), 3 Monat(e) und 28 Tag(e) | 10.25 kg |
0 Jahr(e), 3 Monat(e) und 27 Tag(e) | 10.61 kg |
0 Jahr(e), 3 Monat(e) und 27 Tag(e) | 10.34 kg |
0 Jahr(e), 3 Monat(e) und 26 Tag(e) | 10.16 kg |
0 Jahr(e), 3 Monat(e) und 25 Tag(e) | 10.07 kg |
0 Jahr(e), 3 Monat(e) und 24 Tag(e) | 9.98 kg |
0 Jahr(e), 3 Monat(e) und 23 Tag(e) | 9.89 kg |
0 Jahr(e), 3 Monat(e) und 22 Tag(e) | 9.71 kg |
0 Jahr(e), 3 Monat(e) und 21 Tag(e) | 9.53 kg |
0 Jahr(e), 3 Monat(e) und 20 Tag(e) | 9.62 kg |
0 Jahr(e), 3 Monat(e) und 19 Tag(e) | 9.71 kg |
0 Jahr(e), 3 Monat(e) und 17 Tag(e) | 9.53 kg |
0 Jahr(e), 3 Monat(e) und 16 Tag(e) | 9.43 kg |
0 Jahr(e), 3 Monat(e) und 15 Tag(e) | 9.16 kg |
0 Jahr(e), 3 Monat(e) und 14 Tag(e) | 8.62 kg |
0 Jahr(e), 3 Monat(e) und 13 Tag(e) | 8.8 kg |
0 Jahr(e), 3 Monat(e) und 12 Tag(e) | 8.71 kg |
0 Jahr(e), 3 Monat(e) und 11 Tag(e) | 8.62 kg |
0 Jahr(e), 3 Monat(e) und 10 Tag(e) | 8.71 kg |
0 Jahr(e), 3 Monat(e) und 9 Tag(e) | 8.26 kg |
0 Jahr(e), 3 Monat(e) und 8 Tag(e) | 8.26 kg |
0 Jahr(e), 3 Monat(e) und 7 Tag(e) | 8.26 kg |
0 Jahr(e), 3 Monat(e) und 6 Tag(e) | 7.85 kg |
0 Jahr(e), 3 Monat(e) und 5 Tag(e) | 8.44 kg |
0 Jahr(e), 3 Monat(e) und 4 Tag(e) | 7.71 kg |
0 Jahr(e), 3 Monat(e) und 3 Tag(e) | 7.71 kg |
0 Jahr(e), 3 Monat(e) und 2 Tag(e) | 7.94 kg |
0 Jahr(e), 3 Monat(e) und 1 Tag(e) | 7.71 kg |
0 Jahr(e), 3 Monat(e) und 0 Tag(e) | 7.94 kg |
0 Jahr(e), 2 Monat(e) und 29 Tag(e) | 7.26 kg |
0 Jahr(e), 2 Monat(e) und 28 Tag(e) | 7.26 kg |
0 Jahr(e), 2 Monat(e) und 27 Tag(e) | 6.8 kg |
0 Jahr(e), 2 Monat(e) und 26 Tag(e) | 7.26 kg |
0 Jahr(e), 2 Monat(e) und 25 Tag(e) | 6.8 kg |
0 Jahr(e), 2 Monat(e) und 24 Tag(e) | 6.35 kg |
0 Jahr(e), 2 Monat(e) und 23 Tag(e) | 6 kg |
0 Jahr(e), 2 Monat(e) und 22 Tag(e) | 6 kg |
0 Jahr(e), 2 Monat(e) und 21 Tag(e) | 6 kg |
0 Jahr(e), 2 Monat(e) und 20 Tag(e) | 6 kg |
0 Jahr(e), 2 Monat(e) und 19 Tag(e) | 5.9 kg |
0 Jahr(e), 2 Monat(e) und 17 Tag(e) | 5.9 kg |
0 Jahr(e), 2 Monat(e) und 15 Tag(e) | 5.44 kg |
0 Jahr(e), 2 Monat(e) und 12 Tag(e) | 5.22 kg |
0 Jahr(e), 2 Monat(e) und 9 Tag(e) | 4.81 kg |
Grafik
Wiegt: Samojede - Weiblich
Letzte Wägungen von Samojede weiblich
Vingt-deux
BEIM 0 Jahr(e), 3 Monat(e) und 2 Tag(e), Vingt-deux, Samojede weiblich , gewogen 7 kg.
Layla
BEIM 0 Jahr(e), 9 Monat(e) und 30 Tag(e), Layla, Samojede weiblich , gewogen 19.7 kg.
Vingt-deux
BEIM 0 Jahr(e), 2 Monat(e) und 26 Tag(e), Vingt-deux, Samojede weiblich , gewogen 6.2 kg.
Vingt-deux
BEIM 0 Jahr(e), 2 Monat(e) und 12 Tag(e), Vingt-deux, Samojede weiblich , gewogen 5 kg.
Vingt-deux
BEIM 0 Jahr(e), 1 Monat(e) und 28 Tag(e), Vingt-deux, Samojede weiblich , gewogen 4.4 kg.
Naïly
Rennen :
Samojede
Geschlecht:
Weiblich
Geburtsdatum :
2022-04-04
Gewünschtes Erwachsenengewicht:
20
kg
Profil:
Öffentlichkeit
Registrierungssprache:
fr
Neuigkeiten
Naïly
2 Jahre
Bildergalerie :
Die Galerie ist leer.
Sie müssen Anmeldung um einen Kommentar oder eine Frage zu posten.
Kein Kommentar.
Andere Hunde:
Unten sind andere Hunde mit ähnlichen Eigenschaften. Sie können auch mit anderen registrierten Hunden vergleichen, indem Sie durchführen eine Suche.
Wiegen hinzufügen
Löschen Sie eine Wägung
Löschen von Daten aus Naïly
Alle Ihre Hundedaten und Wägungen werden dauerhaft gelöscht.
Bist du dir sicher, dass du weitermachen willst?
Kommentar löschen
Der Kommentar wird gelöscht.
Bist du dir sicher, dass du weitermachen willst?