Kein Hauptfoto
melden Sie sich an, um zu folgen oder zu den Favoriten hinzuzufügen
Kairo
Verlauf der Wiegungen
| Datum der Wiegung | Alter zum Zeitpunkt der Wiegung | Gewicht |
|---|---|---|
| 28.10.2021 | 1 Jahr, 9 Monate und 28 Tage | 9,89 kg |
| 17.02.2021 | 1 Jahr, 1 Monat und 18 Tage | 9,75 kg |
| 29.01.2021 | 1 Jahr, 0 Monate und 30 Tage | 10,25 kg |
| 23.12.2020 | 11 Monate und 23 Tage | 10,21 kg |
| 02.12.2020 | 11 Monate und 2 Tage | 9,53 kg |
| 29.10.2020 | 9 Monate und 29 Tage | 10,07 kg |
| 04.10.2020 | 9 Monate und 4 Tage | 9,8 kg |
| 15.08.2020 | 7 Monate und 16 Tage | 9,43 kg |
| 05.08.2020 | 7 Monate und 6 Tage | 9,3 kg |
| 25.07.2020 | 6 Monate und 25 Tage | 8,89 kg |
Analyse der Kurven
Verlauf der Widerristhöhe
Derzeit keine Größe erfasst.
Neuigkeiten Basenji / Weiblich
Wachstumsressourcen für den Basenji
Rufen Sie die Referenzkurven auf, um die Entwicklung des Basenji zu verfolgen und Gewicht sowie Widerristhöhe zu vergleichen.