melden Sie sich an, um zu folgen oder zu den Favoriten hinzuzufügen

Mochi

Dackel Männlich 19.06.2020 4 kg Öffentlich fr

Verlauf der Wiegungen

Datum der Wiegung Alter zum Zeitpunkt der Wiegung Gewicht
04.11.2022 2 Jahre, 4 Monate und 16 Tage 3,85 kg
30.09.2022 2 Jahre, 3 Monate und 11 Tage 4,15 kg
17.03.2022 1 Jahr, 8 Monate und 26 Tage 3,95 kg
20.01.2022 1 Jahr, 7 Monate und 1 Tag 4,2 kg
25.11.2021 1 Jahr, 5 Monate und 6 Tage 4,05 kg
07.10.2021 1 Jahr, 3 Monate und 18 Tage 3,8 kg
10.08.2021 1 Jahr, 1 Monat und 22 Tage 3,9 kg
21.07.2021 1 Jahr, 1 Monat und 2 Tage 3,7 kg
19.07.2021 1 Jahr, 1 Monat und 0 Tage 3,9 kg
16.07.2021 1 Jahr, 0 Monate und 27 Tage 3,7 kg

Analyse der Kurven

Streudiagramm Rasse/Geschlecht

Alle Wiegungen sichtbarer Hunde gleicher Rasse und gleichen Geschlechts, wobei der aktuelle Hund hervorgehoben ist.

Foto des Hundes

Verlauf der Widerristhöhe

Derzeit keine Größe erfasst.

Neuigkeiten Dackel / Männlich

Wachstumsressourcen für den Dackel

Rufen Sie die Referenzkurven auf, um die Entwicklung des Dackel zu verfolgen und Gewicht sowie Widerristhöhe zu vergleichen.