melden Sie sich an, um zu folgen oder zu den Favoriten hinzuzufügen

Jasmine

Deutscher Schäferhund Weiblich 20.11.2017 24 kg Öffentlich en

Verlauf der Wiegungen

Datum der Wiegung Alter zum Zeitpunkt der Wiegung Gewicht
19.03.2021 3 Jahre, 3 Monate und 27 Tage 27,7 kg
22.02.2020 2 Jahre, 3 Monate und 2 Tage 23 kg
05.08.2019 1 Jahr, 8 Monate und 16 Tage 24,67 kg
18.07.2019 1 Jahr, 7 Monate und 28 Tage 24,86 kg
25.05.2019 1 Jahr, 6 Monate und 5 Tage 24,1 kg
03.05.2019 1 Jahr, 5 Monate und 13 Tage 23,8 kg
02.03.2019 1 Jahr, 3 Monate und 10 Tage 25,4 kg
17.02.2019 1 Jahr, 2 Monate und 28 Tage 25,7 kg
21.01.2019 1 Jahr, 2 Monate und 1 Tag 24,3 kg
13.12.2018 1 Jahr, 0 Monate und 23 Tage 23,7 kg

Analyse der Kurven

Streudiagramm Rasse/Geschlecht

Alle Wiegungen sichtbarer Hunde gleicher Rasse und gleichen Geschlechts, wobei der aktuelle Hund hervorgehoben ist.

Foto des Hundes

Verlauf der Widerristhöhe

Derzeit keine Größe erfasst.

Neuigkeiten Deutscher Schäferhund / Weiblich

Wachstumsressourcen für den Deutscher Schäferhund

Rufen Sie die Referenzkurven auf, um die Entwicklung des Deutscher Schäferhund zu verfolgen und Gewicht sowie Widerristhöhe zu vergleichen.