melden Sie sich an, um zu folgen oder zu den Favoriten hinzuzufügen
Audrey
Beagle
Weiblich
28.09.2020
9,07 kg
Öffentlich
en
Verlauf der Wiegungen
20 Wiegung(en) - Seite 2 / 2
| Datum der Wiegung | Alter zum Zeitpunkt der Wiegung | Gewicht |
|---|---|---|
| 07.04.2021 | 6 Monate und 10 Tage | 6,53 kg |
| 26.03.2021 | 5 Monate und 26 Tage | 6,44 kg |
| 09.03.2021 | 5 Monate und 9 Tage | 6,21 kg |
| 25.02.2021 | 4 Monate und 28 Tage | 5,81 kg |
| 04.02.2021 | 4 Monate und 7 Tage | 5,44 kg |
| 21.01.2021 | 3 Monate und 24 Tage | 5,03 kg |
| 26.12.2020 | 2 Monate und 28 Tage | 4,08 kg |
| 09.12.2020 | 2 Monate und 11 Tage | 3,45 kg |
| 27.11.2020 | 1 Monat und 30 Tage | 2,77 kg |
| 14.11.2020 | 1 Monat und 17 Tage | 2,63 kg |
Analyse der Kurven
Verlauf der Widerristhöhe
Derzeit keine Größe erfasst.
Neuigkeiten Beagle / Weiblich
Anmeldung
1 Jahr
Tomás Shelby - Beagle
Neuer Hund in die Verfolgung aufgenommen.
Profil des Hundes ansehenWachstumsressourcen für den Beagle
Rufen Sie die Referenzkurven auf, um die Entwicklung des Beagle zu verfolgen und Gewicht sowie Widerristhöhe zu vergleichen.
Gefällt-mir-Angaben
Wird geladen...