melden Sie sich an, um zu folgen oder zu den Favoriten hinzuzufügen
Audrey
Beagle
Weiblich
28.09.2020
9,07 kg
Öffentlich
en
Verlauf der Wiegungen
20 Wiegung(en) - Seite 1 / 2
| Datum der Wiegung | Alter zum Zeitpunkt der Wiegung | Gewicht |
|---|---|---|
| 09.08.2021 | 10 Monate und 12 Tage | 8,8 kg |
| 03.08.2021 | 10 Monate und 6 Tage | 8,21 kg |
| 28.06.2021 | 9 Monate und 0 Tage | 8,16 kg |
| 22.06.2021 | 8 Monate und 25 Tage | 8,03 kg |
| 02.06.2021 | 8 Monate und 5 Tage | 7,89 kg |
| 24.05.2021 | 7 Monate und 26 Tage | 7,76 kg |
| 17.05.2021 | 7 Monate und 19 Tage | 7,67 kg |
| 10.05.2021 | 7 Monate und 12 Tage | 7,53 kg |
| 24.04.2021 | 6 Monate und 27 Tage | 6,94 kg |
| 19.04.2021 | 6 Monate und 22 Tage | 6,94 kg |
Analyse der Kurven
Verlauf der Widerristhöhe
Derzeit keine Größe erfasst.
Neuigkeiten Beagle / Weiblich
Anmeldung
1 Jahr
Tomás Shelby - Beagle
Neuer Hund in die Verfolgung aufgenommen.
Profil des Hundes ansehenWachstumsressourcen für den Beagle
Rufen Sie die Referenzkurven auf, um die Entwicklung des Beagle zu verfolgen und Gewicht sowie Widerristhöhe zu vergleichen.
Gefällt-mir-Angaben
Wird geladen...