melden Sie sich an, um zu folgen oder zu den Favoriten hinzuzufügen

Toto

Shiba Weiblich 05.09.2020 8,72 kg Öffentlich en

Verlauf der Wiegungen

Datum der Wiegung Alter zum Zeitpunkt der Wiegung Gewicht
28.02.2023 2 Jahre, 5 Monate und 23 Tage 12,97 kg
26.02.2023 2 Jahre, 5 Monate und 21 Tage 13,06 kg
28.01.2023 2 Jahre, 4 Monate und 23 Tage 12,97 kg
05.12.2022 2 Jahre, 3 Monate und 0 Tage 12,16 kg
20.11.2022 2 Jahre, 2 Monate und 15 Tage 11,52 kg
22.05.2022 1 Jahr, 8 Monate und 17 Tage 11,43 kg
12.01.2022 1 Jahr, 4 Monate und 7 Tage 9,98 kg
20.12.2021 1 Jahr, 3 Monate und 15 Tage 9,25 kg
10.12.2021 1 Jahr, 3 Monate und 5 Tage 9,57 kg
06.12.2021 1 Jahr, 3 Monate und 1 Tag 9,62 kg

Analyse der Kurven

Streudiagramm Rasse/Geschlecht

Alle Wiegungen sichtbarer Hunde gleicher Rasse und gleichen Geschlechts, wobei der aktuelle Hund hervorgehoben ist.

Foto des Hundes

Verlauf der Widerristhöhe

Derzeit keine Größe erfasst.

Neuigkeiten Shiba / Weiblich

Wachstumsressourcen für den Shiba

Rufen Sie die Referenzkurven auf, um die Entwicklung des Shiba zu verfolgen und Gewicht sowie Widerristhöhe zu vergleichen.