melden Sie sich an, um zu folgen oder zu den Favoriten hinzuzufügen

Toto

Shiba Weiblich 05.09.2020 8,72 kg Öffentlich en

Verlauf der Wiegungen

Datum der Wiegung Alter zum Zeitpunkt der Wiegung Gewicht
10.09.2023 3 Jahre, 0 Monate und 5 Tage 9,62 kg
26.07.2023 2 Jahre, 10 Monate und 21 Tage 10,66 kg
30.06.2023 2 Jahre, 9 Monate und 25 Tage 10,98 kg
28.05.2023 2 Jahre, 8 Monate und 23 Tage 12,07 kg
24.05.2023 2 Jahre, 8 Monate und 19 Tage 12,16 kg
10.05.2023 2 Jahre, 8 Monate und 5 Tage 12,7 kg
06.05.2023 2 Jahre, 8 Monate und 1 Tag 13,15 kg
22.04.2023 2 Jahre, 7 Monate und 17 Tage 13,34 kg
02.04.2023 2 Jahre, 6 Monate und 28 Tage 13,06 kg
14.03.2023 2 Jahre, 6 Monate und 9 Tage 13,15 kg

Analyse der Kurven

Streudiagramm Rasse/Geschlecht

Alle Wiegungen sichtbarer Hunde gleicher Rasse und gleichen Geschlechts, wobei der aktuelle Hund hervorgehoben ist.

Foto des Hundes

Verlauf der Widerristhöhe

Derzeit keine Größe erfasst.

Neuigkeiten Shiba / Weiblich

Wachstumsressourcen für den Shiba

Rufen Sie die Referenzkurven auf, um die Entwicklung des Shiba zu verfolgen und Gewicht sowie Widerristhöhe zu vergleichen.