melden Sie sich an, um zu folgen oder zu den Favoriten hinzuzufügen

BRUNO

Dackel Männlich 20.01.2021 6 kg Öffentlich es

Verlauf der Wiegungen

Datum der Wiegung Alter zum Zeitpunkt der Wiegung Gewicht
07.11.2024 3 Jahre, 9 Monate und 18 Tage 7 kg
31.05.2023 2 Jahre, 4 Monate und 11 Tage 7,2 kg
20.02.2023 2 Jahre, 1 Monat und 0 Tage 7,1 kg
11.12.2022 1 Jahr, 10 Monate und 21 Tage 6,9 kg
10.10.2022 1 Jahr, 8 Monate und 20 Tage 6,6 kg
26.04.2022 1 Jahr, 3 Monate und 6 Tage 6,2 kg
19.03.2022 1 Jahr, 1 Monat und 27 Tage 6,4 kg
08.02.2022 1 Jahr, 0 Monate und 19 Tage 6,2 kg
12.01.2022 11 Monate und 23 Tage 6,5 kg
01.12.2021 10 Monate und 11 Tage 6,5 kg

Analyse der Kurven

Streudiagramm Rasse/Geschlecht

Alle Wiegungen sichtbarer Hunde gleicher Rasse und gleichen Geschlechts, wobei der aktuelle Hund hervorgehoben ist.

Foto des Hundes

Verlauf der Widerristhöhe

Derzeit keine Größe erfasst.

Neuigkeiten Dackel / Männlich

Wachstumsressourcen für den Dackel

Rufen Sie die Referenzkurven auf, um die Entwicklung des Dackel zu verfolgen und Gewicht sowie Widerristhöhe zu vergleichen.