melden Sie sich an, um zu folgen oder zu den Favoriten hinzuzufügen
Sushi
Neufundländer
Männlich
19.05.2021
80 kg
Öffentlich
fr
Verlauf der Wiegungen
51 Wiegung(en) - Seite 3 / 6
| Datum der Wiegung | Alter zum Zeitpunkt der Wiegung | Gewicht |
|---|---|---|
| 19.11.2021 | 6 Monate und 0 Tage | 42 kg |
| 11.11.2021 | 5 Monate und 23 Tage | 37,9 kg |
| 03.11.2021 | 5 Monate und 15 Tage | 37 kg |
| 19.10.2021 | 5 Monate und 0 Tage | 33,2 kg |
| 12.10.2021 | 4 Monate und 23 Tage | 31,1 kg |
| 09.10.2021 | 4 Monate und 20 Tage | 30,3 kg |
| 04.10.2021 | 4 Monate und 15 Tage | 29,4 kg |
| 27.09.2021 | 4 Monate und 8 Tage | 28,2 kg |
| 25.09.2021 | 4 Monate und 6 Tage | 27,1 kg |
| 22.09.2021 | 4 Monate und 3 Tage | 26,1 kg |
Analyse der Kurven
Verlauf der Widerristhöhe
Derzeit keine Größe erfasst.
Wachstumsressourcen für den Neufundländer
Rufen Sie die Referenzkurven auf, um die Entwicklung des Neufundländer zu verfolgen und Gewicht sowie Widerristhöhe zu vergleichen.
Gefällt-mir-Angaben
Wird geladen...