melden Sie sich an, um zu folgen oder zu den Favoriten hinzuzufügen
Sushi
Neufundländer
Männlich
19.05.2021
80 kg
Öffentlich
fr
Verlauf der Wiegungen
51 Wiegung(en) - Seite 5 / 6
| Datum der Wiegung | Alter zum Zeitpunkt der Wiegung | Gewicht |
|---|---|---|
| 06.08.2021 | 2 Monate und 18 Tage | 15 kg |
| 04.08.2021 | 2 Monate und 16 Tage | 14,3 kg |
| 17.07.2021 | 1 Monat und 28 Tage | 11,3 kg |
| 22.06.2021 | 1 Monat und 3 Tage | 5,4 kg |
| 09.06.2021 | 0 Monate und 21 Tage | 2,77 kg |
| 04.06.2021 | 0 Monate und 16 Tage | 2,18 kg |
| 02.06.2021 | 0 Monate und 14 Tage | 1,95 kg |
| 29.05.2021 | 0 Monate und 10 Tage | 1,6 kg |
| 27.05.2021 | 0 Monate und 8 Tage | 1,3 kg |
| 25.05.2021 | 0 Monate und 6 Tage | 1,14 kg |
Analyse der Kurven
Verlauf der Widerristhöhe
Derzeit keine Größe erfasst.
Wachstumsressourcen für den Neufundländer
Rufen Sie die Referenzkurven auf, um die Entwicklung des Neufundländer zu verfolgen und Gewicht sowie Widerristhöhe zu vergleichen.
Gefällt-mir-Angaben
Wird geladen...