melden Sie sich an, um zu folgen oder zu den Favoriten hinzuzufügen
Sushi
Neufundländer
Männlich
19.05.2021
80 kg
Öffentlich
fr
Verlauf der Wiegungen
51 Wiegung(en) - Seite 2 / 6
| Datum der Wiegung | Alter zum Zeitpunkt der Wiegung | Gewicht |
|---|---|---|
| 11.05.2022 | 11 Monate und 22 Tage | 65,5 kg |
| 17.03.2022 | 9 Monate und 26 Tage | 64,5 kg |
| 03.03.2022 | 9 Monate und 12 Tage | 63,6 kg |
| 16.02.2022 | 8 Monate und 28 Tage | 60 kg |
| 19.01.2022 | 8 Monate und 0 Tage | 56 kg |
| 27.12.2021 | 7 Monate und 8 Tage | 50,6 kg |
| 23.12.2021 | 7 Monate und 4 Tage | 49,7 kg |
| 13.12.2021 | 6 Monate und 24 Tage | 47 kg |
| 04.12.2021 | 6 Monate und 15 Tage | 45,1 kg |
| 27.11.2021 | 6 Monate und 8 Tage | 43,6 kg |
Analyse der Kurven
Verlauf der Widerristhöhe
Derzeit keine Größe erfasst.
Wachstumsressourcen für den Neufundländer
Rufen Sie die Referenzkurven auf, um die Entwicklung des Neufundländer zu verfolgen und Gewicht sowie Widerristhöhe zu vergleichen.
Gefällt-mir-Angaben
Wird geladen...