Kein Hauptfoto
melden Sie sich an, um zu folgen oder zu den Favoriten hinzuzufügen
Nika
Verlauf der Wiegungen
| Datum der Wiegung | Alter zum Zeitpunkt der Wiegung | Gewicht |
|---|---|---|
| 11.10.2021 | 4 Monate und 6 Tage | 11,5 kg |
| 05.10.2021 | 4 Monate und 0 Tage | 11,1 kg |
| 27.09.2021 | 3 Monate und 22 Tage | 10,25 kg |
| 25.09.2021 | 3 Monate und 20 Tage | 10,35 kg |
| 22.09.2021 | 3 Monate und 17 Tage | 10,5 kg |
| 16.09.2021 | 3 Monate und 11 Tage | 9,5 kg |
| 14.09.2021 | 3 Monate und 9 Tage | 9,1 kg |
| 12.09.2021 | 3 Monate und 7 Tage | 9,35 kg |
| 09.09.2021 | 3 Monate und 4 Tage | 8,85 kg |
| 06.09.2021 | 3 Monate und 1 Tag | 8,4 kg |
Analyse der Kurven
Verlauf der Widerristhöhe
Derzeit keine Größe erfasst.
Neuigkeiten Katalanischer Schäferhund / Weiblich
Wachstumsressourcen für den Katalanischer Schäferhund
Rufen Sie die Referenzkurven auf, um die Entwicklung des Katalanischer Schäferhund zu verfolgen und Gewicht sowie Widerristhöhe zu vergleichen.