Kein Hauptfoto
melden Sie sich an, um zu folgen oder zu den Favoriten hinzuzufügen
Nika
Verlauf der Wiegungen
| Datum der Wiegung | Alter zum Zeitpunkt der Wiegung | Gewicht |
|---|---|---|
| 05.09.2021 | 3 Monate und 0 Tage | 8,5 kg |
| 02.09.2021 | 2 Monate und 28 Tage | 8,3 kg |
| 31.08.2021 | 2 Monate und 26 Tage | 8,15 kg |
| 30.08.2021 | 2 Monate und 25 Tage | 7,95 kg |
| 29.08.2021 | 2 Monate und 24 Tage | 7,85 kg |
| 27.08.2021 | 2 Monate und 22 Tage | 7,8 kg |
| 26.08.2021 | 2 Monate und 21 Tage | 7,7 kg |
| 23.08.2021 | 2 Monate und 18 Tage | 7,5 kg |
| 22.08.2021 | 2 Monate und 17 Tage | 7,55 kg |
| 20.08.2021 | 2 Monate und 15 Tage | 7,65 kg |
Analyse der Kurven
Verlauf der Widerristhöhe
Derzeit keine Größe erfasst.
Neuigkeiten Katalanischer Schäferhund / Weiblich
Wachstumsressourcen für den Katalanischer Schäferhund
Rufen Sie die Referenzkurven auf, um die Entwicklung des Katalanischer Schäferhund zu verfolgen und Gewicht sowie Widerristhöhe zu vergleichen.