melden Sie sich an, um zu folgen oder zu den Favoriten hinzuzufügen
Maïko
Verlauf der Wiegungen
| Datum der Wiegung | Alter zum Zeitpunkt der Wiegung | Gewicht |
|---|---|---|
| 28.09.2022 | 11 Monate und 15 Tage | 17,8 kg |
| 01.09.2022 | 10 Monate und 19 Tage | 17,8 kg |
| 13.08.2022 | 10 Monate und 0 Tage | 17,3 kg |
| 24.07.2022 | 9 Monate und 11 Tage | 16,6 kg |
| 21.06.2022 | 8 Monate und 8 Tage | 16 kg |
| 03.06.2022 | 7 Monate und 21 Tage | 15 kg |
| 27.05.2022 | 7 Monate und 14 Tage | 14,6 kg |
| 13.05.2022 | 7 Monate und 0 Tage | 14,4 kg |
| 05.05.2022 | 6 Monate und 22 Tage | 14,2 kg |
| 10.04.2022 | 5 Monate und 28 Tage | 12,7 kg |
Analyse der Kurven
Verlauf der Widerristhöhe
Derzeit keine Größe erfasst.
Neuigkeiten Basset fauve de Bretagne / Männlich
Wachstumsressourcen für den Basset fauve de Bretagne
Rufen Sie die Referenzkurven auf, um die Entwicklung des Basset fauve de Bretagne zu verfolgen und Gewicht sowie Widerristhöhe zu vergleichen.