melden Sie sich an, um zu folgen oder zu den Favoriten hinzuzufügen
Maïko
Verlauf der Wiegungen
| Datum der Wiegung | Alter zum Zeitpunkt der Wiegung | Gewicht |
|---|---|---|
| 30.03.2022 | 5 Monate und 17 Tage | 12,1 kg |
| 28.03.2022 | 5 Monate und 15 Tage | 11,5 kg |
| 16.03.2022 | 5 Monate und 3 Tage | 11 kg |
| 11.03.2022 | 4 Monate und 26 Tage | 10,6 kg |
| 06.03.2022 | 4 Monate und 21 Tage | 10,4 kg |
| 24.02.2022 | 4 Monate und 11 Tage | 10 kg |
| 19.02.2022 | 4 Monate und 6 Tage | 9,6 kg |
| 14.02.2022 | 4 Monate und 1 Tag | 9,4 kg |
| 07.02.2022 | 3 Monate und 25 Tage | 8,85 kg |
| 10.01.2022 | 2 Monate und 28 Tage | 7,25 kg |
Analyse der Kurven
Verlauf der Widerristhöhe
Derzeit keine Größe erfasst.
Neuigkeiten Basset fauve de Bretagne / Männlich
Wachstumsressourcen für den Basset fauve de Bretagne
Rufen Sie die Referenzkurven auf, um die Entwicklung des Basset fauve de Bretagne zu verfolgen und Gewicht sowie Widerristhöhe zu vergleichen.