melden Sie sich an, um zu folgen oder zu den Favoriten hinzuzufügen

Joshi

Deutsch Kurzhaar Männlich 02.01.2023 32 kg Öffentlich de

Verlauf der Wiegungen

Datum der Wiegung Alter zum Zeitpunkt der Wiegung Gewicht
02.02.2026 3 Jahre, 1 Monat und 0 Tage 35,8 kg
26.01.2026 3 Jahre, 0 Monate und 24 Tage 35,9 kg
19.01.2026 3 Jahre, 0 Monate und 17 Tage 35,7 kg
12.01.2026 3 Jahre, 0 Monate und 10 Tage 35,9 kg
05.01.2026 3 Jahre, 0 Monate und 3 Tage 35 kg
29.12.2025 2 Jahre, 11 Monate und 27 Tage 34,7 kg
22.12.2025 2 Jahre, 11 Monate und 20 Tage 35,4 kg
14.12.2025 2 Jahre, 11 Monate und 12 Tage 34,9 kg
06.12.2025 2 Jahre, 11 Monate und 4 Tage 35 kg
29.11.2025 2 Jahre, 10 Monate und 27 Tage 34,8 kg

Analyse der Kurven

Streudiagramm Rasse/Geschlecht

Alle Wiegungen sichtbarer Hunde gleicher Rasse und gleichen Geschlechts, wobei der aktuelle Hund hervorgehoben ist.

Foto des Hundes

Verlauf der Widerristhöhe

Derzeit keine Größe erfasst.

Neuigkeiten Deutsch Kurzhaar / Männlich

Wachstumsressourcen für den Deutsch Kurzhaar

Rufen Sie die Referenzkurven auf, um die Entwicklung des Deutsch Kurzhaar zu verfolgen und Gewicht sowie Widerristhöhe zu vergleichen.