Kein Hauptfoto
melden Sie sich an, um zu folgen oder zu den Favoriten hinzuzufügen
Toby
Verlauf der Wiegungen
| Datum der Wiegung | Alter zum Zeitpunkt der Wiegung | Gewicht |
|---|---|---|
| 23.09.2023 | 4 Monate und 0 Tage | 4,96 lbs |
| 20.09.2023 | 3 Monate und 28 Tage | 4,85 lbs |
| 15.09.2023 | 3 Monate und 23 Tage | 4,74 lbs |
| 08.09.2023 | 3 Monate und 16 Tage | 4,57 lbs |
| 03.09.2023 | 3 Monate und 11 Tage | 4,08 lbs |
| 27.08.2023 | 3 Monate und 4 Tage | 3,81 lbs |
| 21.08.2023 | 2 Monate und 29 Tage | 3,56 lbs |
| 13.08.2023 | 2 Monate und 21 Tage | 3,38 lbs |
| 06.08.2023 | 2 Monate und 14 Tage | 3,03 lbs |
| 26.07.2023 | 2 Monate und 3 Tage | 2,78 lbs |
Analyse der Kurven
Verlauf der Widerristhöhe
Derzeit keine Größe erfasst.
Neuigkeiten Kontinentale Zwergspaniel / Männlich
Wachstumsressourcen für den Kontinentale Zwergspaniel
Rufen Sie die Referenzkurven auf, um die Entwicklung des Kontinentale Zwergspaniel zu verfolgen und Gewicht sowie Widerristhöhe zu vergleichen.