melden Sie sich an, um zu folgen oder zu den Favoriten hinzuzufügen

Unaï

Deutsch Drahthaar Männlich 23.11.2023 31 kg Öffentlich fr

Verlauf der Wiegungen

Datum der Wiegung Alter zum Zeitpunkt der Wiegung Gewicht
14.01.2026 2 Jahre, 1 Monat und 22 Tage 32,3 kg
12.01.2026 2 Jahre, 1 Monat und 20 Tage 32,8 kg
15.12.2025 2 Jahre, 0 Monate und 22 Tage 31,8 kg
06.10.2025 1 Jahr, 10 Monate und 13 Tage 30,8 kg
23.06.2025 1 Jahr, 7 Monate und 0 Tage 30,9 kg
12.05.2025 1 Jahr, 5 Monate und 19 Tage 30,35 kg
05.05.2025 1 Jahr, 5 Monate und 12 Tage 31,5 kg
01.04.2025 1 Jahr, 4 Monate und 9 Tage 30,15 kg
03.03.2025 1 Jahr, 3 Monate und 8 Tage 30,3 kg
25.02.2025 1 Jahr, 3 Monate und 2 Tage 29,9 kg

Analyse der Kurven

Streudiagramm Rasse/Geschlecht

Alle Wiegungen sichtbarer Hunde gleicher Rasse und gleichen Geschlechts, wobei der aktuelle Hund hervorgehoben ist.

Foto des Hundes

Verlauf der Widerristhöhe

Derzeit keine Größe erfasst.

Neuigkeiten Deutsch Drahthaar / Männlich

Wachstumsressourcen für den Deutsch Drahthaar

Rufen Sie die Referenzkurven auf, um die Entwicklung des Deutsch Drahthaar zu verfolgen und Gewicht sowie Widerristhöhe zu vergleichen.