melden Sie sich an, um zu folgen oder zu den Favoriten hinzuzufügen
Pacific Coast's Bitnick Baboo (Koda)
Eurasier
Männlich
10.05.2024
24,95 kg
Öffentlich
en
Verlauf der Wiegungen
11 Wiegung(en) - Seite 1 / 2
| Datum der Wiegung | Alter zum Zeitpunkt der Wiegung | Gewicht |
|---|---|---|
| 16.09.2026 | 2 Jahre, 4 Monate und 6 Tage | 27,4 kg |
| 28.02.2026 | 1 Jahr, 9 Monate und 18 Tage | 25,9 kg |
| 09.09.2025 | 1 Jahr, 3 Monate und 30 Tage | 25,6 kg |
| 16.05.2025 | 1 Jahr, 0 Monate und 6 Tage | 25,4 kg |
| 21.03.2025 | 10 Monate und 11 Tage | 25,2 kg |
| 03.03.2025 | 9 Monate und 21 Tage | 25,1 kg |
| 07.01.2025 | 7 Monate und 28 Tage | 23,6 kg |
| 07.12.2024 | 6 Monate und 27 Tage | 22,36 kg |
| 26.11.2024 | 6 Monate und 16 Tage | 21,77 kg |
| 31.10.2024 | 5 Monate und 21 Tage | 19,73 kg |
Analyse der Kurven
Verlauf der Widerristhöhe
Derzeit keine Größe erfasst.
Neuigkeiten Eurasier / Männlich
Anmeldung
1 Monat
Birdy - Eurasier
Neuer Hund in die Verfolgung aufgenommen.
Profil des Hundes ansehen
Anmeldung
10 Monate
Aïko - Eurasier
Neuer Hund in die Verfolgung aufgenommen.
Profil des Hundes ansehenWachstumsressourcen für den Eurasier
Rufen Sie die Referenzkurven auf, um die Entwicklung des Eurasier zu verfolgen und Gewicht sowie Widerristhöhe zu vergleichen.
Gefällt-mir-Angaben
Wird geladen...