melden Sie sich an, um zu folgen oder zu den Favoriten hinzuzufügen

Dexter

Deutsch Drahthaar Männlich 10.01.2025 32 kg Öffentlich de

Verlauf der Wiegungen

Datum der Wiegung Alter zum Zeitpunkt der Wiegung Gewicht
12.04.2026 1 Jahr, 3 Monate und 2 Tage 31,5 kg
05.04.2026 1 Jahr, 2 Monate und 26 Tage 31,4 kg
29.03.2026 1 Jahr, 2 Monate und 19 Tage 33 kg
22.03.2026 1 Jahr, 2 Monate und 12 Tage 31,8 kg
15.03.2026 1 Jahr, 2 Monate und 5 Tage 32,6 kg
08.03.2026 1 Jahr, 1 Monat und 26 Tage 31,7 kg
01.03.2026 1 Jahr, 1 Monat und 19 Tage 31,9 kg
22.02.2026 1 Jahr, 1 Monat und 12 Tage 32,1 kg
15.02.2026 1 Jahr, 1 Monat und 5 Tage 31,3 kg
08.02.2026 1 Jahr, 0 Monate und 29 Tage 29,9 kg

Analyse der Kurven

Streudiagramm Rasse/Geschlecht

Alle Wiegungen sichtbarer Hunde gleicher Rasse und gleichen Geschlechts, wobei der aktuelle Hund hervorgehoben ist.

Foto des Hundes

Verlauf der Widerristhöhe

Derzeit keine Größe erfasst.

Neuigkeiten Deutsch Drahthaar / Männlich

Wachstumsressourcen für den Deutsch Drahthaar

Rufen Sie die Referenzkurven auf, um die Entwicklung des Deutsch Drahthaar zu verfolgen und Gewicht sowie Widerristhöhe zu vergleichen.