melden Sie sich an, um zu folgen oder zu den Favoriten hinzuzufügen

Luna

Dackel Weiblich 06.02.2025 7,5 kg Öffentlich fr

Verlauf der Wiegungen

Datum der Wiegung Alter zum Zeitpunkt der Wiegung Gewicht
24.09.2026 1 Jahr, 7 Monate und 18 Tage 9,7 kg
22.09.2026 1 Jahr, 7 Monate und 16 Tage 10,15 kg
18.09.2026 1 Jahr, 7 Monate und 12 Tage 9,94 kg
14.08.2026 1 Jahr, 6 Monate und 8 Tage 9,47 kg
29.06.2026 1 Jahr, 4 Monate und 23 Tage 9,19 kg
16.05.2026 1 Jahr, 3 Monate und 10 Tage 8,93 kg
05.04.2026 1 Jahr, 1 Monat und 30 Tage 8,35 kg
28.02.2026 1 Jahr, 0 Monate und 22 Tage 8,1 kg
06.02.2026 1 Jahr, 0 Monate und 0 Tage 7,65 kg
27.01.2026 11 Monate und 21 Tage 8,02 kg

Analyse der Kurven

Streudiagramm Rasse/Geschlecht

Alle Wiegungen sichtbarer Hunde gleicher Rasse und gleichen Geschlechts, wobei der aktuelle Hund hervorgehoben ist.

Foto des Hundes

Verlauf der Widerristhöhe

Derzeit keine Größe erfasst.

Neuigkeiten Dackel / Weiblich

Wachstumsressourcen für den Dackel

Rufen Sie die Referenzkurven auf, um die Entwicklung des Dackel zu verfolgen und Gewicht sowie Widerristhöhe zu vergleichen.