melden Sie sich an, um zu folgen oder zu den Favoriten hinzuzufügen

Nanook

Deutscher Schäferhund Männlich 06.07.2018 39 kg Öffentlich en

Verlauf der Wiegungen

Datum der Wiegung Alter zum Zeitpunkt der Wiegung Gewicht
11.11.2020 2 Jahre, 4 Monate und 5 Tage 42,9 kg
22.09.2020 2 Jahre, 2 Monate und 16 Tage 42 kg
06.08.2020 2 Jahre, 1 Monat und 0 Tage 41,3 kg
22.05.2020 1 Jahr, 10 Monate und 16 Tage 40,8 kg
15.03.2020 1 Jahr, 8 Monate und 9 Tage 39,7 kg
01.03.2020 1 Jahr, 7 Monate und 24 Tage 39,6 kg
14.02.2020 1 Jahr, 7 Monate und 8 Tage 39,3 kg
26.01.2020 1 Jahr, 6 Monate und 20 Tage 39 kg
20.11.2019 1 Jahr, 4 Monate und 14 Tage 38,6 kg
13.11.2019 1 Jahr, 4 Monate und 7 Tage 38,4 kg

Analyse der Kurven

Streudiagramm Rasse/Geschlecht

Alle Wiegungen sichtbarer Hunde gleicher Rasse und gleichen Geschlechts, wobei der aktuelle Hund hervorgehoben ist.

Foto des Hundes

Verlauf der Widerristhöhe

Derzeit keine Größe erfasst.

Neuigkeiten Deutscher Schäferhund / Männlich

Wachstumsressourcen für den Deutscher Schäferhund

Rufen Sie die Referenzkurven auf, um die Entwicklung des Deutscher Schäferhund zu verfolgen und Gewicht sowie Widerristhöhe zu vergleichen.