Wiegen
Alter | Gewicht |
---|---|
1 Jahr(e), 1 Monat(e) und 27 Tag(e) | 23.7 kg |
1 Jahr(e), 0 Monat(e) und 6 Tag(e) | 24.05 kg |
0 Jahr(e), 11 Monat(e) und 30 Tag(e) | 23.4 kg |
0 Jahr(e), 11 Monat(e) und 16 Tag(e) | 23.8 kg |
0 Jahr(e), 11 Monat(e) und 7 Tag(e) | 23.85 kg |
0 Jahr(e), 11 Monat(e) und 2 Tag(e) | 23.9 kg |
0 Jahr(e), 10 Monat(e) und 27 Tag(e) | 23.9 kg |
0 Jahr(e), 10 Monat(e) und 26 Tag(e) | 23.95 kg |
0 Jahr(e), 10 Monat(e) und 25 Tag(e) | 23.65 kg |
0 Jahr(e), 10 Monat(e) und 21 Tag(e) | 23.25 kg |
0 Jahr(e), 10 Monat(e) und 17 Tag(e) | 23.15 kg |
0 Jahr(e), 10 Monat(e) und 12 Tag(e) | 23.5 kg |
0 Jahr(e), 10 Monat(e) und 11 Tag(e) | 23.35 kg |
0 Jahr(e), 10 Monat(e) und 10 Tag(e) | 23.65 kg |
0 Jahr(e), 10 Monat(e) und 9 Tag(e) | 23.55 kg |
0 Jahr(e), 10 Monat(e) und 5 Tag(e) | 23.25 kg |
0 Jahr(e), 10 Monat(e) und 3 Tag(e) | 23.05 kg |
0 Jahr(e), 10 Monat(e) und 2 Tag(e) | 23.25 kg |
0 Jahr(e), 9 Monat(e) und 30 Tag(e) | 22.95 kg |
0 Jahr(e), 9 Monat(e) und 29 Tag(e) | 22.85 kg |
0 Jahr(e), 9 Monat(e) und 28 Tag(e) | 22.7 kg |
0 Jahr(e), 9 Monat(e) und 27 Tag(e) | 22.8 kg |
0 Jahr(e), 9 Monat(e) und 26 Tag(e) | 22.85 kg |
0 Jahr(e), 9 Monat(e) und 25 Tag(e) | 22.75 kg |
0 Jahr(e), 9 Monat(e) und 24 Tag(e) | 22.55 kg |
0 Jahr(e), 9 Monat(e) und 22 Tag(e) | 22.8 kg |
0 Jahr(e), 9 Monat(e) und 21 Tag(e) | 22.7 kg |
0 Jahr(e), 9 Monat(e) und 20 Tag(e) | 22.5 kg |
0 Jahr(e), 9 Monat(e) und 19 Tag(e) | 22.1 kg |
0 Jahr(e), 9 Monat(e) und 18 Tag(e) | 22.15 kg |
0 Jahr(e), 9 Monat(e) und 17 Tag(e) | 22.4 kg |
0 Jahr(e), 9 Monat(e) und 15 Tag(e) | 22.35 kg |
0 Jahr(e), 9 Monat(e) und 14 Tag(e) | 22.2 kg |
0 Jahr(e), 9 Monat(e) und 13 Tag(e) | 22.4 kg |
0 Jahr(e), 9 Monat(e) und 12 Tag(e) | 22.3 kg |
0 Jahr(e), 9 Monat(e) und 10 Tag(e) | 22 kg |
0 Jahr(e), 9 Monat(e) und 8 Tag(e) | 22.3 kg |
0 Jahr(e), 9 Monat(e) und 7 Tag(e) | 22.15 kg |
0 Jahr(e), 9 Monat(e) und 6 Tag(e) | 22.3 kg |
0 Jahr(e), 9 Monat(e) und 5 Tag(e) | 22.25 kg |
0 Jahr(e), 9 Monat(e) und 3 Tag(e) | 21.95 kg |
0 Jahr(e), 9 Monat(e) und 1 Tag(e) | 22.05 kg |
0 Jahr(e), 8 Monat(e) und 30 Tag(e) | 21.95 kg |
0 Jahr(e), 8 Monat(e) und 29 Tag(e) | 21.7 kg |
0 Jahr(e), 8 Monat(e) und 27 Tag(e) | 21.3 kg |
0 Jahr(e), 8 Monat(e) und 24 Tag(e) | 22.5 kg |
0 Jahr(e), 8 Monat(e) und 23 Tag(e) | 22.25 kg |
0 Jahr(e), 8 Monat(e) und 21 Tag(e) | 22.45 kg |
0 Jahr(e), 8 Monat(e) und 20 Tag(e) | 22.4 kg |
0 Jahr(e), 8 Monat(e) und 19 Tag(e) | 22.2 kg |
0 Jahr(e), 8 Monat(e) und 17 Tag(e) | 22.35 kg |
0 Jahr(e), 8 Monat(e) und 15 Tag(e) | 21.65 kg |
0 Jahr(e), 8 Monat(e) und 12 Tag(e) | 22.15 kg |
0 Jahr(e), 8 Monat(e) und 10 Tag(e) | 21.55 kg |
0 Jahr(e), 8 Monat(e) und 9 Tag(e) | 21.35 kg |
0 Jahr(e), 8 Monat(e) und 8 Tag(e) | 21.3 kg |
0 Jahr(e), 8 Monat(e) und 7 Tag(e) | 21.3 kg |
0 Jahr(e), 8 Monat(e) und 6 Tag(e) | 21.05 kg |
0 Jahr(e), 8 Monat(e) und 4 Tag(e) | 21.4 kg |
0 Jahr(e), 8 Monat(e) und 3 Tag(e) | 21.1 kg |
0 Jahr(e), 8 Monat(e) und 2 Tag(e) | 21.1 kg |
0 Jahr(e), 8 Monat(e) und 1 Tag(e) | 21.1 kg |
0 Jahr(e), 7 Monat(e) und 29 Tag(e) | 21.05 kg |
0 Jahr(e), 7 Monat(e) und 28 Tag(e) | 21.05 kg |
0 Jahr(e), 7 Monat(e) und 27 Tag(e) | 20.65 kg |
0 Jahr(e), 7 Monat(e) und 26 Tag(e) | 20.85 kg |
0 Jahr(e), 7 Monat(e) und 25 Tag(e) | 21 kg |
0 Jahr(e), 7 Monat(e) und 24 Tag(e) | 20.45 kg |
0 Jahr(e), 7 Monat(e) und 23 Tag(e) | 20.6 kg |
0 Jahr(e), 7 Monat(e) und 22 Tag(e) | 20.9 kg |
0 Jahr(e), 7 Monat(e) und 21 Tag(e) | 20.35 kg |
0 Jahr(e), 7 Monat(e) und 20 Tag(e) | 20.95 kg |
0 Jahr(e), 7 Monat(e) und 19 Tag(e) | 20.15 kg |
0 Jahr(e), 7 Monat(e) und 18 Tag(e) | 20.6 kg |
0 Jahr(e), 7 Monat(e) und 17 Tag(e) | 20.5 kg |
0 Jahr(e), 7 Monat(e) und 16 Tag(e) | 20.5 kg |
0 Jahr(e), 7 Monat(e) und 15 Tag(e) | 20.5 kg |
0 Jahr(e), 7 Monat(e) und 14 Tag(e) | 20.15 kg |
0 Jahr(e), 7 Monat(e) und 13 Tag(e) | 20.4 kg |
0 Jahr(e), 7 Monat(e) und 12 Tag(e) | 20.35 kg |
0 Jahr(e), 7 Monat(e) und 11 Tag(e) | 20.3 kg |
0 Jahr(e), 7 Monat(e) und 10 Tag(e) | 20.35 kg |
0 Jahr(e), 7 Monat(e) und 9 Tag(e) | 20.15 kg |
0 Jahr(e), 7 Monat(e) und 8 Tag(e) | 20.3 kg |
0 Jahr(e), 7 Monat(e) und 6 Tag(e) | 20 kg |
0 Jahr(e), 7 Monat(e) und 5 Tag(e) | 20.1 kg |
0 Jahr(e), 7 Monat(e) und 4 Tag(e) | 20 kg |
0 Jahr(e), 7 Monat(e) und 3 Tag(e) | 20.25 kg |
0 Jahr(e), 7 Monat(e) und 2 Tag(e) | 20.2 kg |
0 Jahr(e), 7 Monat(e) und 1 Tag(e) | 20.15 kg |
0 Jahr(e), 7 Monat(e) und 0 Tag(e) | 20.4 kg |
0 Jahr(e), 6 Monat(e) und 30 Tag(e) | 20.15 kg |
0 Jahr(e), 6 Monat(e) und 29 Tag(e) | 20 kg |
0 Jahr(e), 6 Monat(e) und 28 Tag(e) | 19.95 kg |
0 Jahr(e), 6 Monat(e) und 27 Tag(e) | 20.1 kg |
0 Jahr(e), 6 Monat(e) und 26 Tag(e) | 19.8 kg |
0 Jahr(e), 6 Monat(e) und 25 Tag(e) | 19.9 kg |
0 Jahr(e), 6 Monat(e) und 23 Tag(e) | 19.6 kg |
0 Jahr(e), 6 Monat(e) und 19 Tag(e) | 19.6 kg |
0 Jahr(e), 6 Monat(e) und 18 Tag(e) | 19.8 kg |
0 Jahr(e), 6 Monat(e) und 17 Tag(e) | 19.65 kg |
0 Jahr(e), 6 Monat(e) und 16 Tag(e) | 19.25 kg |
0 Jahr(e), 6 Monat(e) und 15 Tag(e) | 19.15 kg |
0 Jahr(e), 6 Monat(e) und 14 Tag(e) | 19.15 kg |
0 Jahr(e), 6 Monat(e) und 13 Tag(e) | 19.1 kg |
0 Jahr(e), 6 Monat(e) und 12 Tag(e) | 19.25 kg |
0 Jahr(e), 6 Monat(e) und 10 Tag(e) | 19.15 kg |
0 Jahr(e), 6 Monat(e) und 9 Tag(e) | 18.95 kg |
0 Jahr(e), 6 Monat(e) und 8 Tag(e) | 19 kg |
0 Jahr(e), 6 Monat(e) und 7 Tag(e) | 19 kg |
0 Jahr(e), 6 Monat(e) und 6 Tag(e) | 18.8 kg |
0 Jahr(e), 6 Monat(e) und 4 Tag(e) | 19 kg |
0 Jahr(e), 6 Monat(e) und 3 Tag(e) | 18.7 kg |
0 Jahr(e), 6 Monat(e) und 2 Tag(e) | 18.5 kg |
0 Jahr(e), 6 Monat(e) und 1 Tag(e) | 18.2 kg |
0 Jahr(e), 6 Monat(e) und 0 Tag(e) | 18.25 kg |
0 Jahr(e), 5 Monat(e) und 30 Tag(e) | 17.85 kg |
0 Jahr(e), 5 Monat(e) und 29 Tag(e) | 18.15 kg |
0 Jahr(e), 5 Monat(e) und 27 Tag(e) | 17.95 kg |
0 Jahr(e), 5 Monat(e) und 26 Tag(e) | 17.7 kg |
0 Jahr(e), 5 Monat(e) und 25 Tag(e) | 17.55 kg |
0 Jahr(e), 5 Monat(e) und 24 Tag(e) | 17.3 kg |
0 Jahr(e), 5 Monat(e) und 23 Tag(e) | 17.4 kg |
0 Jahr(e), 5 Monat(e) und 22 Tag(e) | 17.65 kg |
0 Jahr(e), 5 Monat(e) und 21 Tag(e) | 17.45 kg |
0 Jahr(e), 5 Monat(e) und 20 Tag(e) | 17.3 kg |
0 Jahr(e), 5 Monat(e) und 19 Tag(e) | 16.95 kg |
0 Jahr(e), 5 Monat(e) und 18 Tag(e) | 17 kg |
0 Jahr(e), 5 Monat(e) und 17 Tag(e) | 17.05 kg |
0 Jahr(e), 5 Monat(e) und 16 Tag(e) | 17.25 kg |
0 Jahr(e), 5 Monat(e) und 15 Tag(e) | 17 kg |
0 Jahr(e), 5 Monat(e) und 14 Tag(e) | 16.9 kg |
0 Jahr(e), 5 Monat(e) und 13 Tag(e) | 16.9 kg |
0 Jahr(e), 5 Monat(e) und 12 Tag(e) | 16.75 kg |
0 Jahr(e), 5 Monat(e) und 11 Tag(e) | 16.75 kg |
0 Jahr(e), 5 Monat(e) und 10 Tag(e) | 16.8 kg |
0 Jahr(e), 5 Monat(e) und 9 Tag(e) | 16.5 kg |
0 Jahr(e), 5 Monat(e) und 8 Tag(e) | 16.85 kg |
0 Jahr(e), 5 Monat(e) und 7 Tag(e) | 16.7 kg |
0 Jahr(e), 5 Monat(e) und 6 Tag(e) | 16.5 kg |
0 Jahr(e), 5 Monat(e) und 5 Tag(e) | 16.35 kg |
0 Jahr(e), 5 Monat(e) und 4 Tag(e) | 16.15 kg |
0 Jahr(e), 5 Monat(e) und 3 Tag(e) | 16.3 kg |
0 Jahr(e), 5 Monat(e) und 2 Tag(e) | 16 kg |
0 Jahr(e), 5 Monat(e) und 1 Tag(e) | 16.05 kg |
0 Jahr(e), 5 Monat(e) und 0 Tag(e) | 15.9 kg |
0 Jahr(e), 4 Monat(e) und 30 Tag(e) | 15.95 kg |
0 Jahr(e), 4 Monat(e) und 29 Tag(e) | 16.05 kg |
0 Jahr(e), 4 Monat(e) und 28 Tag(e) | 15.75 kg |
0 Jahr(e), 4 Monat(e) und 27 Tag(e) | 15.5 kg |
0 Jahr(e), 4 Monat(e) und 26 Tag(e) | 15.4 kg |
0 Jahr(e), 4 Monat(e) und 25 Tag(e) | 15.5 kg |
0 Jahr(e), 4 Monat(e) und 24 Tag(e) | 15.3 kg |
0 Jahr(e), 4 Monat(e) und 23 Tag(e) | 15.35 kg |
0 Jahr(e), 4 Monat(e) und 21 Tag(e) | 15 kg |
0 Jahr(e), 4 Monat(e) und 20 Tag(e) | 14.9 kg |
0 Jahr(e), 4 Monat(e) und 19 Tag(e) | 14.95 kg |
0 Jahr(e), 4 Monat(e) und 18 Tag(e) | 14.8 kg |
0 Jahr(e), 4 Monat(e) und 17 Tag(e) | 14.55 kg |
0 Jahr(e), 4 Monat(e) und 16 Tag(e) | 14.7 kg |
0 Jahr(e), 4 Monat(e) und 14 Tag(e) | 14.55 kg |
0 Jahr(e), 4 Monat(e) und 13 Tag(e) | 14.59 kg |
0 Jahr(e), 4 Monat(e) und 12 Tag(e) | 14.7 kg |
0 Jahr(e), 4 Monat(e) und 11 Tag(e) | 14.45 kg |
0 Jahr(e), 4 Monat(e) und 10 Tag(e) | 14.6 kg |
0 Jahr(e), 4 Monat(e) und 9 Tag(e) | 14.35 kg |
0 Jahr(e), 4 Monat(e) und 7 Tag(e) | 14.25 kg |
0 Jahr(e), 4 Monat(e) und 6 Tag(e) | 14.15 kg |
0 Jahr(e), 4 Monat(e) und 5 Tag(e) | 14 kg |
0 Jahr(e), 4 Monat(e) und 4 Tag(e) | 13.7 kg |
0 Jahr(e), 4 Monat(e) und 3 Tag(e) | 13.8 kg |
Grafik
Wiegt: Labrador Retriever - Weiblich
Letzte Wägungen von Labrador Retriever weiblich
Skye
BEIM 3 Jahr(e), 6 Monat(e) und 3 Tag(e), Skye, Labrador Retriever weiblich , gewogen 28 kg.
Rubí
BEIM 0 Jahr(e), 5 Monat(e) und 7 Tag(e), Rubí, Labrador Retriever weiblich , gewogen 18.35 kg.
Maïa
BEIM 1 Jahr(e), 1 Monat(e) und 8 Tag(e), Maïa, Labrador Retriever weiblich , gewogen 26.1 kg.
Kora
BEIM 0 Jahr(e), 9 Monat(e) und 18 Tag(e), Kora, Labrador Retriever weiblich , gewogen 20.8 kg.
Rubí
BEIM 0 Jahr(e), 4 Monat(e) und 28 Tag(e), Rubí, Labrador Retriever weiblich , gewogen 17.8 kg.
Momo
Rennen :
Labrador Retriever
Geschlecht:
Weiblich
Geburtsdatum :
2022-08-09
Gewünschtes Erwachsenengewicht:
28
kg
Profil:
Öffentlichkeit
Registrierungssprache:
de
Bildergalerie :
Die Galerie ist leer.
Sie müssen Anmeldung um einen Kommentar oder eine Frage zu posten.
Kein Kommentar.
Andere Hunde:
Unten sind andere Hunde mit ähnlichen Eigenschaften. Sie können auch mit anderen registrierten Hunden vergleichen, indem Sie durchführen eine Suche.
Wiegen hinzufügen
Löschen Sie eine Wägung
Löschen von Daten aus Momo
Alle Ihre Hundedaten und Wägungen werden dauerhaft gelöscht.
Bist du dir sicher, dass du weitermachen willst?
Kommentar löschen
Der Kommentar wird gelöscht.
Bist du dir sicher, dass du weitermachen willst?