melden Sie sich an, um zu folgen oder zu den Favoriten hinzuzufügen
Gatsby
Neufundländer
Männlich
15.04.2019
65 kg
Öffentlich
fr
Chocolat
Verlauf der Wiegungen
53 Wiegung(en) - Seite 5 / 6
| Datum der Wiegung | Alter zum Zeitpunkt der Wiegung | Gewicht |
|---|---|---|
| 01.07.2019 | 2 Monate und 16 Tage | 12,9 kg |
| 29.06.2019 | 2 Monate und 14 Tage | 12,3 kg |
| 21.06.2019 | 2 Monate und 6 Tage | 10,8 kg |
| 17.06.2019 | 2 Monate und 2 Tage | 10,1 kg |
| 15.06.2019 | 2 Monate und 0 Tage | 9,7 kg |
| 13.06.2019 | 1 Monat und 29 Tage | 9,5 kg |
| 11.06.2019 | 1 Monat und 27 Tage | 8,9 kg |
| 04.06.2019 | 1 Monat und 20 Tage | 6,8 kg |
| 24.04.2019 | 0 Monate und 9 Tage | 0,97 kg |
| 22.04.2019 | 0 Monate und 7 Tage | 0,95 kg |
Analyse der Kurven
Verlauf der Widerristhöhe
Derzeit keine Größe erfasst.
Wachstumsressourcen für den Neufundländer
Rufen Sie die Referenzkurven auf, um die Entwicklung des Neufundländer zu verfolgen und Gewicht sowie Widerristhöhe zu vergleichen.
Gefällt-mir-Angaben
Wird geladen...