melden Sie sich an, um zu folgen oder zu den Favoriten hinzuzufügen
Nox
Dackel
Männlich
09.06.2017
5,5 kg
Öffentlich
fr
Verlauf der Wiegungen
14 Wiegung(en) - Seite 1 / 2
| Datum der Wiegung | Alter zum Zeitpunkt der Wiegung | Gewicht |
|---|---|---|
| 22.08.2018 | 1 Jahr, 2 Monate und 13 Tage | 5,75 kg |
| 16.06.2018 | 1 Jahr, 0 Monate und 7 Tage | 5,4 kg |
| 24.04.2018 | 10 Monate und 15 Tage | 5,4 kg |
| 12.02.2018 | 8 Monate und 3 Tage | 5 kg |
| 29.12.2017 | 6 Monate und 20 Tage | 4,5 kg |
| 02.12.2017 | 5 Monate und 23 Tage | 3,9 kg |
| 20.11.2017 | 5 Monate und 11 Tage | 3,75 kg |
| 04.11.2017 | 4 Monate und 26 Tage | 3,7 kg |
| 22.10.2017 | 4 Monate und 13 Tage | 3,5 kg |
| 06.10.2017 | 3 Monate und 27 Tage | 3,2 kg |
Analyse der Kurven
Verlauf der Widerristhöhe
Derzeit keine Größe erfasst.
Wachstumsressourcen für den Dackel
Rufen Sie die Referenzkurven auf, um die Entwicklung des Dackel zu verfolgen und Gewicht sowie Widerristhöhe zu vergleichen.
Gefällt-mir-Angaben
Wird geladen...