Kein Hauptfoto
melden Sie sich an, um zu folgen oder zu den Favoriten hinzuzufügen
Yaku
Eurasier
Männlich
08.08.2020
28 kg
Öffentlich
fr
Verlauf der Wiegungen
18 Wiegung(en) - Seite 1 / 2
| Datum der Wiegung | Alter zum Zeitpunkt der Wiegung | Gewicht |
|---|---|---|
| 13.05.2021 | 9 Monate und 5 Tage | 21,9 kg |
| 25.04.2021 | 8 Monate und 17 Tage | 21,59 kg |
| 29.03.2021 | 7 Monate und 21 Tage | 21,5 kg |
| 17.03.2021 | 7 Monate und 9 Tage | 21,1 kg |
| 05.03.2021 | 6 Monate und 25 Tage | 20 kg |
| 15.02.2021 | 6 Monate und 7 Tage | 19,4 kg |
| 05.02.2021 | 5 Monate und 28 Tage | 18,3 kg |
| 28.01.2021 | 5 Monate und 20 Tage | 17,9 kg |
| 17.01.2021 | 5 Monate und 9 Tage | 17,2 kg |
| 06.01.2021 | 4 Monate und 29 Tage | 16 kg |
Analyse der Kurven
Verlauf der Widerristhöhe
Derzeit keine Größe erfasst.
Neuigkeiten Eurasier / Männlich
Wiegung
1 Monat
Pacific Coast's Bitnick Baboo (Koda) - Eurasier
Wiegen erfasst: 27,4 kg.
Profil des Hundes ansehen
Wiegung
8 Monate
Pacific Coast's Bitnick Baboo (Koda) - Eurasier
Wiegen erfasst: 25,9 kg.
Profil des Hundes ansehenWachstumsressourcen für den Eurasier
Rufen Sie die Referenzkurven auf, um die Entwicklung des Eurasier zu verfolgen und Gewicht sowie Widerristhöhe zu vergleichen.
Gefällt-mir-Angaben
Wird geladen...
Wird geladen...