Kein Hauptfoto
melden Sie sich an, um zu folgen oder zu den Favoriten hinzuzufügen
Roku
Eurasier
Männlich
22.11.2020
27,5 kg
Öffentlich
fr
Verlauf der Wiegungen
13 Wiegung(en) - Seite 1 / 2
| Datum der Wiegung | Alter zum Zeitpunkt der Wiegung | Gewicht |
|---|---|---|
| 27.06.2021 | 7 Monate und 5 Tage | 20,4 kg |
| 26.05.2021 | 6 Monate und 4 Tage | 18,2 kg |
| 19.04.2021 | 4 Monate und 28 Tage | 14 kg |
| 10.04.2021 | 4 Monate und 19 Tage | 13,7 kg |
| 01.04.2021 | 4 Monate und 10 Tage | 12,2 kg |
| 15.03.2021 | 3 Monate und 21 Tage | 10,4 kg |
| 09.03.2021 | 3 Monate und 15 Tage | 9,3 kg |
| 25.02.2021 | 3 Monate und 3 Tage | 8,2 kg |
| 16.02.2021 | 2 Monate und 25 Tage | 7,2 kg |
| 10.02.2021 | 2 Monate und 19 Tage | 6,1 kg |
Analyse der Kurven
Verlauf der Widerristhöhe
Derzeit keine Größe erfasst.
Neuigkeiten Eurasier / Männlich
Wiegung
1 Monat
Pacific Coast's Bitnick Baboo (Koda) - Eurasier
Wiegen erfasst: 27,4 kg.
Profil des Hundes ansehen
Wiegung
8 Monate
Pacific Coast's Bitnick Baboo (Koda) - Eurasier
Wiegen erfasst: 25,9 kg.
Profil des Hundes ansehenWachstumsressourcen für den Eurasier
Rufen Sie die Referenzkurven auf, um die Entwicklung des Eurasier zu verfolgen und Gewicht sowie Widerristhöhe zu vergleichen.
Gefällt-mir-Angaben
Wird geladen...
Wird geladen...