Kein Hauptfoto
melden Sie sich an, um zu folgen oder zu den Favoriten hinzuzufügen
obelix
Eurasier
Männlich
25.01.2018
28,7 kg
Öffentlich
fr
Verlauf der Wiegungen
14 Wiegung(en) - Seite 1 / 2
| Datum der Wiegung | Alter zum Zeitpunkt der Wiegung | Gewicht |
|---|---|---|
| 25.12.2019 | 1 Jahr, 11 Monate und 0 Tage | 28,7 kg |
| 25.05.2019 | 1 Jahr, 4 Monate und 0 Tage | 28,6 kg |
| 25.04.2019 | 1 Jahr, 3 Monate und 0 Tage | 28,5 kg |
| 26.12.2018 | 11 Monate und 1 Tag | 27,5 kg |
| 02.12.2018 | 10 Monate und 7 Tage | 27 kg |
| 27.09.2018 | 8 Monate und 2 Tage | 24,5 kg |
| 19.08.2018 | 6 Monate und 25 Tage | 23,2 kg |
| 21.07.2018 | 5 Monate und 26 Tage | 22,3 kg |
| 15.07.2018 | 5 Monate und 20 Tage | 21,7 kg |
| 24.06.2018 | 4 Monate und 30 Tage | 18,8 kg |
Analyse der Kurven
Verlauf der Widerristhöhe
Derzeit keine Größe erfasst.
Neuigkeiten Eurasier / Männlich
Wiegung
1 Monat
Pacific Coast's Bitnick Baboo (Koda) - Eurasier
Wiegen erfasst: 27,4 kg.
Profil des Hundes ansehen
Wiegung
8 Monate
Pacific Coast's Bitnick Baboo (Koda) - Eurasier
Wiegen erfasst: 25,9 kg.
Profil des Hundes ansehenWachstumsressourcen für den Eurasier
Rufen Sie die Referenzkurven auf, um die Entwicklung des Eurasier zu verfolgen und Gewicht sowie Widerristhöhe zu vergleichen.
Gefällt-mir-Angaben
Wird geladen...