melden Sie sich an, um zu folgen oder zu den Favoriten hinzuzufügen

Paula

Shar-Pei Weiblich 08.03.2021 20 kg Öffentlich de

Verlauf der Wiegungen

Datum der Wiegung Alter zum Zeitpunkt der Wiegung Gewicht
18.03.2026 5 Jahre, 0 Monate und 10 Tage 20,3 kg
09.06.2025 4 Jahre, 3 Monate und 1 Tag 18,5 kg
03.06.2024 3 Jahre, 2 Monate und 26 Tage 19 kg
05.04.2024 3 Jahre, 0 Monate und 28 Tage 18,8 kg
02.07.2023 2 Jahre, 3 Monate und 24 Tage 18 kg
01.11.2022 1 Jahr, 7 Monate und 24 Tage 18,4 kg
10.08.2022 1 Jahr, 5 Monate und 2 Tage 17,9 kg
26.07.2022 1 Jahr, 4 Monate und 18 Tage 17,7 kg
30.05.2022 1 Jahr, 2 Monate und 22 Tage 18,3 kg
28.03.2022 1 Jahr, 0 Monate und 20 Tage 18,8 kg

Analyse der Kurven

Streudiagramm Rasse/Geschlecht

Alle Wiegungen sichtbarer Hunde gleicher Rasse und gleichen Geschlechts, wobei der aktuelle Hund hervorgehoben ist.

Foto des Hundes

Verlauf der Widerristhöhe

Derzeit keine Größe erfasst.

Neuigkeiten Shar-Pei / Weiblich

Wachstumsressourcen für den Shar-Pei

Rufen Sie die Referenzkurven auf, um die Entwicklung des Shar-Pei zu verfolgen und Gewicht sowie Widerristhöhe zu vergleichen.