melden Sie sich an, um zu folgen oder zu den Favoriten hinzuzufügen
Inoï
Eurasier
Männlich
15.11.2021
25 kg
Öffentlich
fr
Verlauf der Wiegungen
12 Wiegung(en) - Seite 1 / 2
| Datum der Wiegung | Alter zum Zeitpunkt der Wiegung | Gewicht |
|---|---|---|
| 13.07.2022 | 7 Monate und 28 Tage | 19,5 kg |
| 18.06.2022 | 7 Monate und 3 Tage | 17,8 kg |
| 09.05.2022 | 5 Monate und 24 Tage | 17,3 kg |
| 14.04.2022 | 4 Monate und 30 Tage | 15,3 kg |
| 02.04.2022 | 4 Monate und 18 Tage | 14 kg |
| 05.03.2022 | 3 Monate und 18 Tage | 11 kg |
| 01.03.2022 | 3 Monate und 14 Tage | 10,7 kg |
| 20.02.2022 | 3 Monate und 5 Tage | 9,2 kg |
| 15.02.2022 | 3 Monate und 0 Tage | 8,9 kg |
| 10.02.2022 | 2 Monate und 26 Tage | 8,1 kg |
Analyse der Kurven
Verlauf der Widerristhöhe
Derzeit keine Größe erfasst.
Neuigkeiten Eurasier / Männlich
Wiegung
1 Monat
Pacific Coast's Bitnick Baboo (Koda) - Eurasier
Wiegen erfasst: 27,4 kg.
Profil des Hundes ansehen
Wiegung
8 Monate
Pacific Coast's Bitnick Baboo (Koda) - Eurasier
Wiegen erfasst: 25,9 kg.
Profil des Hundes ansehenWachstumsressourcen für den Eurasier
Rufen Sie die Referenzkurven auf, um die Entwicklung des Eurasier zu verfolgen und Gewicht sowie Widerristhöhe zu vergleichen.
Gefällt-mir-Angaben
Wird geladen...