Kein Hauptfoto
melden Sie sich an, um zu folgen oder zu den Favoriten hinzuzufügen
Thorïon
Eurasier
Männlich
19.02.2022
30 kg
Öffentlich
fr
Verlauf der Wiegungen
11 Wiegung(en) - Seite 1 / 2
| Datum der Wiegung | Alter zum Zeitpunkt der Wiegung | Gewicht |
|---|---|---|
| 30.05.2022 | 3 Monate und 11 Tage | 13,7 kg |
| 22.05.2022 | 3 Monate und 3 Tage | 12 kg |
| 17.05.2022 | 2 Monate und 28 Tage | 11,7 kg |
| 30.04.2022 | 2 Monate und 11 Tage | 8,75 kg |
| 16.04.2022 | 1 Monat und 28 Tage | 6,11 kg |
| 02.04.2022 | 1 Monat und 14 Tage | 3,94 kg |
| 19.03.2022 | 1 Monat und 0 Tage | 2,75 kg |
| 12.03.2022 | 0 Monate und 21 Tage | 1,55 kg |
| 05.03.2022 | 0 Monate und 14 Tage | 1,3 kg |
| 26.02.2022 | 0 Monate und 7 Tage | 0,56 kg |
Analyse der Kurven
Verlauf der Widerristhöhe
Derzeit keine Größe erfasst.
Neuigkeiten Eurasier / Männlich
Wiegung
1 Monat
Pacific Coast's Bitnick Baboo (Koda) - Eurasier
Wiegen erfasst: 27,4 kg.
Profil des Hundes ansehen
Wiegung
8 Monate
Pacific Coast's Bitnick Baboo (Koda) - Eurasier
Wiegen erfasst: 25,9 kg.
Profil des Hundes ansehenWachstumsressourcen für den Eurasier
Rufen Sie die Referenzkurven auf, um die Entwicklung des Eurasier zu verfolgen und Gewicht sowie Widerristhöhe zu vergleichen.
Gefällt-mir-Angaben
Wird geladen...
Wird geladen...