Kein Hauptfoto
melden Sie sich an, um zu folgen oder zu den Favoriten hinzuzufügen
Usul
Eurasier
Männlich
16.01.2023
28,21 kg
Öffentlich
fr
Verlauf der Wiegungen
11 Wiegung(en) - Seite 1 / 2
| Datum der Wiegung | Alter zum Zeitpunkt der Wiegung | Gewicht |
|---|---|---|
| 20.01.2024 | 1 Jahr, 0 Monate und 4 Tage | 25 kg |
| 12.09.2023 | 7 Monate und 27 Tage | 24,8 kg |
| 21.08.2023 | 7 Monate und 5 Tage | 24,2 kg |
| 07.08.2023 | 6 Monate und 22 Tage | 23,2 kg |
| 24.07.2023 | 6 Monate und 8 Tage | 23 kg |
| 16.07.2023 | 6 Monate und 0 Tage | 22,1 kg |
| 08.07.2023 | 5 Monate und 22 Tage | 22,6 kg |
| 01.07.2023 | 5 Monate und 15 Tage | 20,2 kg |
| 24.06.2023 | 5 Monate und 8 Tage | 20 kg |
| 16.06.2023 | 5 Monate und 0 Tage | 19,5 kg |
Analyse der Kurven
Verlauf der Widerristhöhe
Derzeit keine Größe erfasst.
Neuigkeiten Eurasier / Männlich
Wiegung
1 Monat
Pacific Coast's Bitnick Baboo (Koda) - Eurasier
Wiegen erfasst: 27,4 kg.
Profil des Hundes ansehen
Wiegung
8 Monate
Pacific Coast's Bitnick Baboo (Koda) - Eurasier
Wiegen erfasst: 25,9 kg.
Profil des Hundes ansehenWachstumsressourcen für den Eurasier
Rufen Sie die Referenzkurven auf, um die Entwicklung des Eurasier zu verfolgen und Gewicht sowie Widerristhöhe zu vergleichen.
Gefällt-mir-Angaben
Wird geladen...
Wird geladen...