melden Sie sich an, um zu folgen oder zu den Favoriten hinzuzufügen
MrFirst
Shiba
Männlich
09.12.2018
11 kg
Öffentlich
en
Verlauf der Wiegungen
9 Wiegung(en) - Seite 1 / 1
| Datum der Wiegung | Alter zum Zeitpunkt der Wiegung | Gewicht |
|---|---|---|
| 24.01.2019 | 1 Monat und 15 Tage | 2 kg |
| 15.01.2019 | 1 Monat und 6 Tage | 1,9 kg |
| 03.01.2019 | 0 Monate und 25 Tage | 1,35 kg |
| 27.12.2018 | 0 Monate und 18 Tage | 1 kg |
| 17.12.2018 | 0 Monate und 8 Tage | 0,56 kg |
| 15.12.2018 | 0 Monate und 6 Tage | 0,48 kg |
| 13.12.2018 | 0 Monate und 4 Tage | 0,38 kg |
| 11.12.2018 | 0 Monate und 2 Tage | 0,27 kg |
| 09.12.2018 | 0 Monate und 0 Tage | 0,22 kg |
Analyse der Kurven
Verlauf der Widerristhöhe
Derzeit keine Größe erfasst.
Wachstumsressourcen für den Shiba
Rufen Sie die Referenzkurven auf, um die Entwicklung des Shiba zu verfolgen und Gewicht sowie Widerristhöhe zu vergleichen.
Gefällt-mir-Angaben
Wird geladen...