melden Sie sich an, um zu folgen oder zu den Favoriten hinzuzufügen
Moose
English Dogge
Männlich
26.10.2018
97,52 kg
Öffentlich
en
Verlauf der Wiegungen
11 Wiegung(en) - Seite 1 / 2
| Datum der Wiegung | Alter zum Zeitpunkt der Wiegung | Gewicht |
|---|---|---|
| 08.06.2019 | 7 Monate und 13 Tage | 61,24 kg |
| 27.04.2019 | 6 Monate und 1 Tag | 50,8 kg |
| 31.03.2019 | 5 Monate und 5 Tage | 43,09 kg |
| 13.03.2019 | 4 Monate und 15 Tage | 37,65 kg |
| 03.03.2019 | 4 Monate und 5 Tage | 33,11 kg |
| 22.02.2019 | 3 Monate und 27 Tage | 31,75 kg |
| 10.02.2019 | 3 Monate und 15 Tage | 26,31 kg |
| 04.02.2019 | 3 Monate und 9 Tage | 23,13 kg |
| 26.01.2019 | 3 Monate und 0 Tage | 20,41 kg |
| 20.01.2019 | 2 Monate und 25 Tage | 17,24 kg |
Analyse der Kurven
Verlauf der Widerristhöhe
Derzeit keine Größe erfasst.
Wachstumsressourcen für den English Dogge
Rufen Sie die Referenzkurven auf, um die Entwicklung des English Dogge zu verfolgen und Gewicht sowie Widerristhöhe zu vergleichen.
Gefällt-mir-Angaben
Wird geladen...