melden Sie sich an, um zu folgen oder zu den Favoriten hinzuzufügen
Yogi
Eurasier
Männlich
24.01.2019
27,5 kg
Öffentlich
en
Verlauf der Wiegungen
21 Wiegung(en) - Seite 1 / 3
| Datum der Wiegung | Alter zum Zeitpunkt der Wiegung | Gewicht |
|---|---|---|
| 10.09.2019 | 7 Monate und 17 Tage | 20,1 kg |
| 06.08.2019 | 6 Monate und 13 Tage | 19,4 kg |
| 11.07.2019 | 5 Monate und 17 Tage | 18 kg |
| 03.07.2019 | 5 Monate und 9 Tage | 17,4 kg |
| 24.06.2019 | 5 Monate und 0 Tage | 16,5 kg |
| 16.06.2019 | 4 Monate und 23 Tage | 15,2 kg |
| 09.06.2019 | 4 Monate und 16 Tage | 14,2 kg |
| 05.06.2019 | 4 Monate und 12 Tage | 13,4 kg |
| 17.05.2019 | 3 Monate und 23 Tage | 13 kg |
| 08.05.2019 | 3 Monate und 14 Tage | 10,7 kg |
Analyse der Kurven
Verlauf der Widerristhöhe
Derzeit keine Größe erfasst.
Neuigkeiten Eurasier / Männlich
Wiegung
1 Monat
Pacific Coast's Bitnick Baboo (Koda) - Eurasier
Wiegen erfasst: 27,4 kg.
Profil des Hundes ansehen
Wiegung
8 Monate
Pacific Coast's Bitnick Baboo (Koda) - Eurasier
Wiegen erfasst: 25,9 kg.
Profil des Hundes ansehenWachstumsressourcen für den Eurasier
Rufen Sie die Referenzkurven auf, um die Entwicklung des Eurasier zu verfolgen und Gewicht sowie Widerristhöhe zu vergleichen.
Gefällt-mir-Angaben
Wird geladen...
Wird geladen...