melden Sie sich an, um zu folgen oder zu den Favoriten hinzuzufügen
Yogi
Eurasier
Männlich
24.01.2019
27,5 kg
Öffentlich
en
Verlauf der Wiegungen
21 Wiegung(en) - Seite 2 / 3
| Datum der Wiegung | Alter zum Zeitpunkt der Wiegung | Gewicht |
|---|---|---|
| 04.05.2019 | 3 Monate und 10 Tage | 9,4 kg |
| 24.04.2019 | 3 Monate und 0 Tage | 8,8 kg |
| 22.04.2019 | 2 Monate und 29 Tage | 8,1 kg |
| 15.04.2019 | 2 Monate und 22 Tage | 6,7 kg |
| 05.04.2019 | 2 Monate und 12 Tage | 6,1 kg |
| 03.04.2019 | 2 Monate und 10 Tage | 5,6 kg |
| 30.03.2019 | 2 Monate und 6 Tage | 5,3 kg |
| 26.03.2019 | 2 Monate und 2 Tage | 4,7 kg |
| 24.03.2019 | 2 Monate und 0 Tage | 4,3 kg |
| 22.03.2019 | 1 Monat und 26 Tage | 4 kg |
Analyse der Kurven
Verlauf der Widerristhöhe
Derzeit keine Größe erfasst.
Neuigkeiten Eurasier / Männlich
Wiegung
1 Monat
Pacific Coast's Bitnick Baboo (Koda) - Eurasier
Wiegen erfasst: 27,4 kg.
Profil des Hundes ansehen
Wiegung
8 Monate
Pacific Coast's Bitnick Baboo (Koda) - Eurasier
Wiegen erfasst: 25,9 kg.
Profil des Hundes ansehenWachstumsressourcen für den Eurasier
Rufen Sie die Referenzkurven auf, um die Entwicklung des Eurasier zu verfolgen und Gewicht sowie Widerristhöhe zu vergleichen.
Gefällt-mir-Angaben
Wird geladen...
Wird geladen...